市场公告

全部消息 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 559 页 | 共 27904 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2019-04-23 大额减持计划 隆盛科技 300680 领峰创投拟减持不超2.41%股份
2 2019-04-23 大额减持计划 华创阳安 600155 杉融实业拟减持公司不超3%股份
3 2019-04-23 大额减持计划 文投控股 600715 君联嘉睿累计减持3.37%股份,拟再减持不超5%股份
4 2019-04-23 退市风险 海马汽车 000572 被实施退市风险警示,变更为“*ST海马” 停牌1天
5 2019-04-23 退市风险 *ST皇台 000995 公司股票即将暂停上市
6 2019-04-23 退市风险 乐视网 300104 公司股票将被暂停上市 4月26日开市起停牌
7 2019-04-22 事件利空 星星科技 300256 大幅下修业绩快报,2018年预亏17亿元
8 2019-04-22 事件利空 澄星股份 600078 两连板发布风险提示公告,公司未涉足黑磷领域
9 2019-04-22 事件利空 江淮汽车 600418 一季度业绩预减近七成
10 2019-04-22 事件利空 中天能源 600856 大幅下调2018年业绩预期,预亏8.35亿元
11 2019-04-22 事件利空 洛阳钼业 603993 预计第一季度净利润同比下降77.4%-83.9%
12 2019-04-22 大额减持计划 深天地A 000023 股东深投控拟减持不超4%股份
13 2019-04-22 大额减持计划 巨轮智能 002031 股东拟减持不超3%股份
14 2019-04-22 大额减持计划 美盈森 002303 控股股东及第二大股东拟合计减持不超7.64%股份
15 2019-04-22 大额减持计划 南国置业 002305 股东许晓明拟减持公司5.766%股份
16 2019-04-22 大额减持计划 田中精机 300461 实控人等拟合计减持不超过986.7526万股 占比7.92%
17 2019-04-22 大额减持计划 中富通 300560 股东拟减持不超过677万股 占比4.29%
18 2019-04-22 大额减持计划 中航高科 600862 股东国管中心方面拟减持不超2%股份
19 2019-04-22 退市风险 *ST保千 600074 公司股票存暂停上市风险
20 2019-04-22 退市风险 菲达环保 600526 实施退市风险警示,变更为“*ST菲达” 22日复牌
21 2019-04-19 事件利空 ST康得新 002450 境外债券不能按期足额偿付利息,已构成违约
22 2019-04-19 事件利空 奥瑞德 600666 大幅下调2018年业绩预期 预亏近17亿元
23 2019-04-19 大额减持计划 滨海能源 000695 股东泰达控股拟减持不超5%股份
24 2019-04-19 大额减持计划 银宝山新 002786 股东力合创赢拟减持不超2.89%股份
25 2019-04-19 大额减持计划 仟源医药 300254 控股股东、一致行动人及特定股东拟合计减持不超6%股份
26 2019-04-19 大额减持计划 广生堂 300436 一实控人及一致行动人拟合计减持不超过4.96%股份
27 2019-04-19 大额减持计划 四方精创 300468 两家股东拟合计减持不超2%股份
28 2019-04-19 大额减持计划 三雄极光 300625 股东拟减持不超2%股份
29 2019-04-19 大额减持计划 电子城 600658 股东拟减持不超5%股份
30 2019-04-19 大额减持计划 泛微网络 603039 股东华软创投拟减持不超1.914%股份
31 2019-04-19 退市风险 菲达环保 600526 实施退市风险警示,变为“*ST菲达” 股票停牌
32 2019-04-19 高比例解禁 维宏股份 300508 今日解禁1653.50万股首发原股东限售股份,占总股本18.19%
33 2019-04-18 大额减持计划 华天酒店 000428 股东华信恒源拟减持不超2.75%股份
34 2019-04-18 大额减持计划 漫步者 002351 股东拟减持不超2%股份
35 2019-04-18 大额减持计划 麦捷科技 300319 董事总经理拟减持不超1.44%股份
36 2019-04-18 大额减持计划 兴齐眼药 300573 股东拟减持不超4.59%股份
37 2019-04-18 大额减持计划 超频三 300647 股东黄晓娴拟再减持不超2%股份
38 2019-04-18 高比例解禁 沃格光电 603773 今日解禁4067.84万股首发原股东限售股份,占总股本43.00%
39 2019-04-18 高比例解禁 飞科电器 603868 今日解禁3.63亿股首发原股东限售股份,占总股本83.24%
40 2019-04-18 高比例解禁 鼎胜新材 603876 今日解禁1.70亿股首发原股东限售股份,占总股本39.43%
41 2019-04-17 大额减持计划 裕兴股份 300305 实控人拟减持1.73%股份
42 2019-04-17 大额减持计划 中泰股份 300435 股东新湖创投拟清仓减持不超4.09%股份
43 2019-04-17 大额减持计划 建科院 300675 股东建科投资拟减持不超2%股份
44 2019-04-17 大额减持计划 江山欧派 603208 股东拟清仓减持不超6.26%股份
45 2019-04-17 大额减持计划 畅联股份 603648 股东嘉融投资拟清仓减持不超5.33%股份
46 2019-04-17 退市风险 安凯客车 000868 实行退市风险警示,变更为“*ST安凯” 17日复牌
47 2019-04-17 退市风险 人人乐 002336 实行退市风险警示,变更为“*ST人乐” 17日复牌
48 2019-04-16 事件利空 深大通 000038 大幅下修业绩预期 预计2018年亏损23.5亿元
49 2019-04-16 事件利空 新大洲A 000571 因大股东占用资金,变更为“ST 大洲” 股票复牌
50 2019-04-16 事件利空 达华智能 002512 一季度预亏3000万元至5000万元