2024-03-18 股票行情

短线情绪
7.0 范围正负10
市场行情
代码 名称 收盘价 幅度 比例 成交额(亿元) 成交量(亿股) 最高价 最低价 昨收价
999999 上证指数 3084.93 30.29 0.99 % 4855.21 亿元 4.07 亿手 3085.31 3055.92 3054.64
399001 深证成指 9752.83 140.08 1.46 % 6523.84 亿元 5.62 亿手 9752.83 9646.21 9612.75
399006 创业板指 1926.40 42.31 2.25 % 2852.95 亿元 1.79 亿手 1926.40 1902.13 1884.09
连板股票
行业
排名 涨幅 跌幅
1 通信设备[3.5%] 煤炭[-1.49%]
2 半导体[3%] 家用电器[-0.97%]
3 互联网[2.88%] 银行[-0.29%]
4 航空[2.88%] 钢铁[-0.18%]
5 传媒娱乐[2.81%] 酿酒[-0.18%]
6 文教休闲[2.75%] 房地产[0.06%]
7 电气设备[2.51%] 日用化工[0.12%]
概念
排名 涨幅 跌幅
1 低空经济[6.08%] 稀缺资源[-0.04%]
2 飞行汽车[5.2%] ST板块[0.07%]
3 AI手机PC[4.59%] 黄金概念[0.19%]
4 DRG-DIP[4.54%] 种业[0.29%]
5 汽车拆解[4.41%] 草甘膦[0.33%]
6 碳纤维[3.93%] 培育钻石[0.37%]
7 家庭医生[3.68%] 白酒概念[0.41%]
风格
排名 涨幅 跌幅
1 昨日弱势[6.84%] 近期新低[-4.48%]
2 昨曾跌停[4.84%] 已高送转[-0.99%]
3 融资增加[4.62%] 配股预案[-0.39%]
4 板块趋势[4.19%] 高股息股[-0.3%]
5 通达信热股[4.18%] 持续增长[-0.24%]
6 活跃股[3.94%] 中小银行[-0.05%]
7 昨日连板[3.8%] 员工持股[-0.03%]
市场利空信息 (共37条)
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2024-03-19 事件利空 唐人神 002567 定向增发机构配售股份,解禁金额2.65亿,占比3.17%
2 2024-03-19 事件利空 爱科科技 688092 首发原股东限售股份,解禁金额9.82亿,占比54.51%
3 2024-03-19 事件利空 灵鸽科技 833284 首发原股东限售股份,解禁金额1.48亿,占比14.84%
4 2024-03-19 事件利空 连城数控 835368 首发原股东限售股份,解禁金额2.05亿,占比2.8%
5 2024-03-19 增持回购 理工导航 688282 将回购股份资金总额上调为1亿元至1.5亿元
6 2024-03-19 增持回购 天能股份 688819 拟以5000万元-1亿元回购股份
7 2024-03-19 大额减持计划 晨化股份 300610 股东及其一致行动人拟减持股份不超过1.6138%
8 2024-03-19 大额减持计划 帝科股份 300842 股东拟合计减持股份不超过1%
9 2024-03-19 大额减持计划 深圳燃气 601139 股东拟减持公司不超2%股份
10 2024-03-19 大额减持计划 园林股份 605303 股东拟合计减持不超过1%公司股份
11 2024-03-19 重大事项 东诚药业 002675 下属公司拟以增资扩股方式引入7名投资者
12 2024-03-19 重大事项 科蓝软件 300663 全资子公司签署智能算力中心合作框架协议
13 2024-03-19 重大事项 越剑智能 603095 3连板,披露股票交易风险提示性公告,主营业务不涉及人形机器人业务及产品
14 2024-03-19 重大事项 大理药业 603963 5连板,披露股票交易风险提示性公告,目前生产经营活动正常
15 2024-03-19 重大事项 百奥泰 688177 与SteinCares就两款在研生物类似药签署授权许可与商业化协议
16 2024-03-19 重大事项 阿拉丁 688179 拟1.8亿元收购源叶生物51%股权
17 2024-03-18 增持回购 大参林 603233 拟1亿元-2亿元回购股份
18 2024-03-18 大额减持计划 百邦科技 300736 股东拟减持股份不超过3%公司股份
19 2024-03-18 大额减持计划 罗博特科 300757 股东拟减持不超过0.181%公司股份
20 2024-03-18 大额减持计划 开勒股份 301070 股东拟减持股份不超过3%公司股份
21 2024-03-18 大额减持计划 闻泰科技 600745 股东拟减持不超过1公司股份
22 2024-03-18 重大事项 沙钢股份 002075 拟3.54亿元收购山东鹰轮67%的股权
23 2024-03-18 重大事项 聆达股份 300125 周五晚间公告,子公司高效光伏太阳能电池片生产线临时停产
24 2024-03-18 重大事项 朗威股份 301202 披露异动公告,公司主营业务和内外部环境均无重大变化
25 2024-03-18 重大事项 洛阳钼业 603993 披露异动公告,公司目前生产成本和销售情况未出现大幅波动
26 2024-03-18 重大事项 微导纳米 688147 签订5.2亿元全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备销售合同
27 2024-03-18 高比例解禁 爱克股份 300889 首发原股东限售股份,解禁金额1.32亿,占比7.27%
28 2024-03-18 高比例解禁 震裕科技 300953 首发原股东限售股份,解禁金额8.97亿,占比15.19%
29 2024-03-18 高比例解禁 建工修复 300958 定向增发机构配售股份,解禁金额1.98亿,占比8.98%
30 2024-03-18 高比例解禁 泓淋电力 301439 首发原股东限售股份,解禁金额11.18亿,占比22.09%
31 2024-03-18 高比例解禁 旭光电子 600353 定向增发机构配售股份,解禁金额1.54亿,占比2.44%
32 2024-03-18 高比例解禁 彩蝶实业 603073 首发原股东限售股份,解禁金额1.32亿,占比7.26%
33 2024-03-18 高比例解禁 中触媒 688267 首发原股东限售股份,解禁金额0.86亿,占比2.42%
34 2024-03-18 高比例解禁 有研粉材 688456 首发原股东限售股份,解禁金额9.8亿,占比37.87%
35 2024-03-18 高比例解禁 芯朋微 688508 定向增发机构配售股份,解禁金额6.74亿,占比13.64%
36 2024-03-18 高比例解禁 西力科技 688616 首发原股东限售股份,解禁金额9.61亿,占比62.62%
37 2024-03-18 高比例解禁 富恒新材 832469 首发原股东限售股份,首发战略配售股份,解禁金额3.29亿,占比24.38%
说明: 1.涨停统计中已排除ST、*ST类股票; 2.数据更新时间一般为交易日的下午5点前; 3.本页数据均根据股市实际行情统计、计算产生,仅做参考、不作为投资建议!