市场公告

*ST康得[002450] 财报 hot
页 / 共 1 页 | 共 32 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2021-04-07 退市风险 *ST康得 002450 披露公告,公司股票终止上市
2 2021-03-16 退市风险 *ST康得 002450 披露公告,收到深交所事先告知书 触及重大违法强制退市情形
3 2021-03-04 退市风险 *ST康得 002450 披露公告,公司股票存在被终止上市的风险
4 2021-02-18 事件利空 *ST康得 002450 披露公告,2017年度第一期中期票据未能按期足额偿付利息
5 2021-02-01 事件利空 *ST康得 002450 预计2020年净利润亏损25亿元-45亿元
6 2020-10-15 事件利空 *ST康得 002450 预计前三季度亏损7.59亿-10.59亿元
7 2020-09-29 退市风险 *ST康得 002450 收到证监会《行政处罚决定书》 可能被实施强制退市
8 2020-07-08 退市风险 *ST康得 002450 股票暂停上市
9 2020-06-10 退市风险 *ST康得 002450 披露风险提示公告,公司股票可能有被暂停上市的风险
10 2020-03-04 事件利空 *ST康得 002450 公司被纳入失信被执行人名单
11 2020-02-18 事件利空 *ST康得 002450 “17康得新MTN001”不能按期足额偿付利息,已构成实质性违约
12 2020-02-11 事件利空 *ST康得 002450 17康得新MTN001中期票据到期付息存在不确定
13 2020-02-10 事件利空 *ST康得 002450 17康得新MTN001中期票据到期付息存在不确定
14 2019-09-03 事件利空 *ST康得 002450 控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖
15 2019-07-16 事件利空 *ST康得 002450 上半年预亏5.37亿元至7.65亿元
16 2019-07-08 退市风险 *ST康得 002450 公司股票可能被实施重大违法强制退市 8日起停牌
17 2019-06-05 事件利空 *ST康得 002450 中州国际逾期资金存在不能收回的风险
18 2019-05-31 事件利空 *ST康得 002450 暂停部分业务 自5月31日起进行停工放假
19 2019-05-16 事件利空 *ST康得 002450 与北京银行西单支行《现金管理业务合作协议》无效
20 2019-05-14 事件利空 *ST康得 002450 公司实际控制人被采取强制措施
21 2019-05-13 事件利空 *ST康得 002450 无法确定公司资金是否已经被康得投资集团非经营性占用
22 2019-05-09 事件利空 *ST康得 002450 要求说明与西单支行签订《现金管理合作协议》的具体内容
23 2019-05-06 事件利空 *ST康得 002450 会计所对122亿巨款存在性“无法表示意见”
24 2019-04-19 事件利空 ST康得新 002450 境外债券不能按期足额偿付利息,已构成违约
25 2019-04-01 事件利空 ST康得新 002450 预计一季度亏损2.5亿-4.3亿元,上年同期盈利7.2亿元
26 2019-02-18 事件利空 ST康得新 002450 2017年度第一期中期票据未能按期足额偿付利息,已构成实质性违约
27 2019-02-15 事件利空 ST康得新 002450 17康得新MTN001中期票据到期付息存在不确定
28 2019-01-28 事件利空 ST康得新 002450 部分财产被查封 6家银行划转公司6亿元募资
29 2019-01-23 事件利空 康得新 002450 变更为“ST康得新” ,涉嫌信披违规,收到证监会调查通知 今日复牌 (这个大雷已经刷屏好多天了)
30 2019-01-22 事件利空 康得新 002450 被实施其他风险警示,变更为“ST康得新” 股票停牌1天
31 2019-01-21 事件利空 康得新 002450 公司收到深交所出具的问询函,深交所要求公司说明存在150.14亿元账面货币资金却债券违约的原因,并自查是否存在财务造假情形(作为曾经赫赫有名的白马股,落到如今地步,实在令人唏嘘不已)
32 2019-01-16 事件利空 康得新 002450 2018年度第一期超短期融资券未按期兑付本息,已构成实质违约