市场公告

全部消息 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 559 页 | 共 27904 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2021-04-12 事件利空 *ST双环 000707 预计第一季度净利润亏损3000万元-4000万元
2 2021-04-12 事件利空 盾安环境 002011 大幅下修业绩快报 2020年亏损9.68亿元
3 2021-04-12 事件利空 惠程科技 002168 终止筹划重大事项 12日复牌
4 2021-04-12 事件利空 圣农发展 002299 预计第一季度净利润7800万元-8200万元 同比下降88.87%-88.30%
5 2021-04-12 事件利空 秀强股份 300160 预计第一季度净利润1700-2200万元 同比下降33%-48%
6 2021-04-12 事件利空 广哈通信 300711 预计第一季度净利润亏损650万元-840万元
7 2021-04-12 增持回购 摩恩电气 002451 获艾方金科1号举牌 持股达5.05%
8 2021-04-12 增持回购 城建发展 600266 拟4亿元至8亿元回购股份
9 2021-04-12 大额减持计划 北玻股份 002613 股东拟减持不超2%股份
10 2021-04-12 大额减持计划 龙大肉食 002726 股东拟减持不超2%股份
11 2021-04-12 大额减持计划 开能健康 300272 上海高森投资拟减持不超4%股份
12 2021-04-12 大额减持计划 中银证券 601696 金融发展基金拟减持不超4.48%公司股份
13 2021-04-12 大额减持计划 华正新材 603186 股东拟清仓减持不超2.12%公司股份
14 2021-04-12 大额减持计划 诺力股份 603611 高管计划减持不超1.06%公司股份
15 2021-04-12 大额减持计划 丰山集团 603810 股东拟减持不超1.25%公司股份
16 2021-04-12 大额减持计划 龙蟠科技 603906 南京贝利创业投资中心拟减持不超1%公司股份
17 2021-04-12 退市风险 *ST奋达 002681 4月13日起撤销退市风险警示 4月12日停牌1天
18 2021-04-12 重大事项 *ST胜尔 000890 拟4.59亿元收购广泰源环保51%股权
19 2021-04-12 重大事项 智飞生物 300122 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)进入Ⅲ期临床试验
20 2021-04-12 重大事项 永利股份 300230 控股子公司收购昆山恺博传动系统有限公司100%股权
21 2021-04-12 重大事项 洛阳钼业 603993 子公司拟与宁德时代间接控股公司战略合作
22 2021-04-09 事件利空 顺丰控股 002352 2021年一季度净利预计亏损9亿元-11亿元
23 2021-04-09 事件利空 龙源技术 300105 一季度预亏660万元–960万元
24 2021-04-09 事件利空 华海药业 600521 一季度扣非净利润预计下降15%-25%
25 2021-04-09 大额减持计划 山河智能 002097 股东拟减持不超3.39%公司股份
26 2021-04-09 大额减持计划 欣天科技 300615 股东拟减持不超3.47%公司股份
27 2021-04-09 大额减持计划 英可瑞 300713 股东拟减持不超1.19%公司股份
28 2021-04-08 事件利空 威尔泰 002058 变更为“*ST威尔” 股票复牌
29 2021-04-08 事件利空 柏堡龙 002776 变更为“ST柏龙” 股票复牌
30 2021-04-08 事件利空 上海新阳 300236 第一季度净利同比预降70.19%-80.13%
31 2021-04-08 事件利空 招商轮船 601872 预计一季度净利同比减少67%-70%
32 2021-04-08 大额减持计划 保龄宝 002286 股东拟减持不超3.55%公司股份
33 2021-04-08 大额减持计划 梅轮电梯 603321 股东拟减持不超2.17%公司股份
34 2021-04-07 事件利空 *ST众泰 000980 不存在和特斯拉、小米、蔚来和宝能有过商谈或者签订合作协议 股票复牌
35 2021-04-07 事件利空 柏堡龙 002776 公司股票被实施其他风险警示 变更为“ST柏龙” 停牌一天
36 2021-04-07 事件利空 顺控发展 003039 股票交易异常波动 停牌核查
37 2021-04-07 大额减持计划 北斗星通 002151 大基金拟减持2%公司股份
38 2021-04-07 大额减持计划 彩虹股份 600707 股东如意广电拟减持不超1%公司股份
39 2021-04-07 大额减持计划 天奈科技 688116 股东GRCSinoGreen及其一致行动人拟合计减持不超3%公司股份
40 2021-04-07 退市风险 *ST斯太 000760 披露公告,2015年至2019年连续五年净利润为负股票可能被终止上市
41 2021-04-07 退市风险 威尔泰 002058 公司股票交易被实行退市风险警示 停牌一天
42 2021-04-07 退市风险 *ST康得 002450 披露公告,公司股票终止上市
43 2021-04-06 事件利空 宏达新材 002211 2021年一季度净利预计亏损400万元–580万元
44 2021-04-06 事件利空 中房股份 600890 变更为“*ST中房” 股票复牌
45 2021-04-06 大额减持计划 中嘉博创 000889 股东中兆投资拟减持公司不超3%股份
46 2021-04-06 大额减持计划 中石科技 300684 控股股东、实控人及其一致行动人拟合计减持不超过2.49%
47 2021-04-06 大额减持计划 雅戈尔 600177 持股11.43%的股东昆仑信托拟减持不超过2%股份
48 2021-04-06 大额减持计划 杭州银行 600926 股东拟减持公司不超1%股份
49 2021-04-06 大额减持计划 招商南油 601975 股东拟减持公司不超1%股份
50 2021-04-06 大额减持计划 新通联 603022 股东拟减持公司不超1%股份