市场公告

事件利空 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 64 页 | 共 3173 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2019-02-26 事件利空 岷江水电 600131 7连板发布风险提示公告, 重组可能被暂停、中止或取消
2 2019-02-26 事件利空 *ST毅达 600610 12天11板发布风险提示公告,公司现任管理层仍处于失联状态,股票价格与公司目前的运营情况不相符
3 2019-02-26 事件利空 东方通信 600776 再度发布风险提示公告称,公司无与5G通信网络建设相关的营业收入
4 2019-02-26 事件利空 大智慧 601519 3连板发布风险提示公告,公司从事的是传统金融信息服务业务,公司业务未发生变化,股票近期波动与基本面相比风险较大
5 2019-02-26 事件利空 人民网 601700 4连板发布风险提示公告,公司市盈率显著高于行业市盈率水平,不存在应披露而未披露的重大信息
6 2019-02-25 事件利空 兴业矿业 000426 子公司发生重大运输安全事故,或对业绩产生重大不利影响
7 2019-02-25 事件利空 国风塑业 000859 九涨停再发风险提示公告,未规划可应用在可折叠OLED屏幕上的产品
8 2019-02-22 事件利空 乐凯胶片 600135 三连板发布风险公告,锂电隔膜产业贡献利润尚需时间
9 2019-02-22 事件利空 东方通信 600776 再次发布风险提示公告称,目前无与5G网络建设相关的营业收入
10 2019-02-22 事件利空 风范股份 601700 六天五板发布风险公告,近期系常规中标
11 2019-02-20 事件利空 国风塑业 000859 六连板提示风险 无可应用在可折叠OLED屏幕上的PI膜产品销售
12 2019-02-20 事件利空 冀中能源 000937 渤钢系重整计划获批 补提资产减值损失4.6亿元
13 2019-02-20 事件利空 凯盛科技 600552 用于OLED封装的阻隔膜仍处于验证阶段 尚未量产
14 2019-02-20 事件利空 *ST毅达 600610 独立董事发布公司风险提示公告称,股价连续八日涨停,与公司目前的运营情况不相符
15 2019-02-19 事件利空 利源精制 002501 因涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查
16 2019-02-19 事件利空 中国神华 601088 1月商品煤产量降14.2%,煤炭销售量降25.9%
17 2019-02-18 事件利空 紫光学大 000526 终止重大资产重组
18 2019-02-18 事件利空 东方海洋 002086 终止筹划重大资产重组,被实施其他风险警示,变更为“ST东海洋” 18日复牌
19 2019-02-18 事件利空 ST康得新 002450 2017年度第一期中期票据未能按期足额偿付利息,已构成实质性违约
20 2019-02-15 事件利空 东方海洋 002086 终止筹划重大资产重组,18日起公司股票交易被实施其他风险警示,变更为“ST东海洋” 停牌1天
21 2019-02-15 事件利空 ST康得新 002450 17康得新MTN001中期票据到期付息存在不确定
22 2019-02-15 事件利空 彩虹股份 600707 股价异动 玻璃基板产品未应用于OLED面板
23 2019-02-15 事件利空 东方通信 600776 4连板发布风险提示公告,公司产品与5G通信网络建设关联性不大,具体发展进程尚未明确,注意投资风险
24 2019-02-14 事件利空 中珠医疗 600568 终止收购中珠商业30%股权事项
25 2019-02-12 事件利空 海马汽车 000572 1月份产量同比降93%,销量降87%
26 2019-02-12 事件利空 永安药业 002365 美国企业申请对公司牛磺酸产品提起337调查
27 2019-02-12 事件利空 同仁堂 600085 子公司同仁堂蜂业遭罚款及吊销食品经营许可证
28 2019-01-31 事件利空 华映科技 000536 预计2018年度亏损37亿-55亿元 拟计提大额坏账准备逾30亿元
29 2019-01-31 事件利空 海马汽车 000572 预计2018年亏损12亿-18亿元
30 2019-01-31 事件利空 *ST中绒 000982 2018年预计亏损17亿至25亿元
31 2019-01-31 事件利空 *ST华信 002018 下调 2018年业绩预期 预亏34.2亿至36.4亿元
32 2019-01-31 事件利空 利欧股份 002131 2018年预亏11.76亿至16.76亿元
33 2019-01-31 事件利空 印纪传媒 002143 2018年预计亏损21.4亿元至32亿元
34 2019-01-31 事件利空 江特电机 002176 2018年预亏15亿元至16.4亿元
35 2019-01-31 事件利空 聚力文化 002247 预计2018年度亏损17.5亿-23.2亿元
36 2019-01-31 事件利空 上海莱士 002252 下调2018年业绩预期 预亏12.79亿至15.3亿元
37 2019-01-31 事件利空 奥飞娱乐 002292 2018年预亏16亿元
38 2019-01-31 事件利空 天神娱乐 002354 预计2018年净亏损73亿元-78亿元
39 2019-01-31 事件利空 康盛股份 002418 预计2018年亏损10.5亿元-11.5亿元
40 2019-01-31 事件利空 *ST尤夫 002427 将2018年业绩预告下修为亏损17亿-18.6亿元
41 2019-01-31 事件利空 雏鹰农牧 002477 下调2018年业绩预期 预亏29亿元至33亿元
42 2019-01-31 事件利空 利源精制 002501 预计2018年度亏损35亿-48亿元
43 2019-01-31 事件利空 利源精制 002501 下调2018年业绩预期 预亏35亿元至48亿元
44 2019-01-31 事件利空 东方精工 002611 预计2018年净亏损29亿元至44亿元
45 2019-01-31 事件利空 勤上股份 002638 预计2018年亏损12亿元-15亿元
46 2019-01-31 事件利空 天海防务 300008 2018年预亏17.4亿至17.89亿元
47 2019-01-31 事件利空 金龙机电 300032 2018年预亏22.8亿元至22.85亿元
48 2019-01-31 事件利空 乐视网 300104 2018年经营性亏损逾25亿元
49 2019-01-31 事件利空 神雾环保 300156 预计2018年度将亏损14.93亿-14.98亿元
50 2019-01-31 事件利空 千山药机 300216 2018年预亏近20亿元