市场公告

事件利空 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 64 页 | 共 3173 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2019-04-04 事件利空 赛摩电气 300466 重组被否 股票复牌
2 2019-04-04 事件利空 易见股份 600093 对对区块链技术研究仍处前期阶段
3 2019-04-03 事件利空 南宁糖业 000911 变更为“*ST南糖” 停牌1天
4 2019-04-03 事件利空 赫美集团 002356 收深交所关注函,要求自查是否涉嫌“忽悠式”重组 &交易对方拟单方面终止公司吸并英雄互娱事项
5 2019-04-03 事件利空 派生科技 300176 控股股东及实控人所持股份被冻结
6 2019-04-03 事件利空 商赢环球 600146 六涨停再度提示风险称,目前公司不涉及区块链业务
7 2019-04-02 事件利空 国统股份 002205 终止重大资产重组 股票复牌
8 2019-04-02 事件利空 智飞生物 300122 子公司将暂停AC-Hib疫苗生产
9 2019-04-02 事件利空 三雄极光 300625 一季度业绩预降70%至95%
10 2019-04-02 事件利空 国美通讯 600898 2018年预亏额扩大为3.5亿至4.5亿元
11 2019-04-01 事件利空 大族激光 002008 预计2019年一季度净利润同比下降55%至65%
12 2019-04-01 事件利空 美年健康 002044 一季度预亏8000万元至1.2亿元
13 2019-04-01 事件利空 ST新光 002147 被证监会立案调查
14 2019-04-01 事件利空 正邦科技 002157 一季度预亏3.8亿元-4.3亿元
15 2019-04-01 事件利空 东方园林 002310 预计一季度亏损2.2亿元—2.5亿元
16 2019-04-01 事件利空 大北农 002385 一季度预亏不超4000万元
17 2019-04-01 事件利空 维信诺 002387 一季度预亏超3.5亿元
18 2019-04-01 事件利空 ST康得新 002450 预计一季度亏损2.5亿-4.3亿元,上年同期盈利7.2亿元
19 2019-04-01 事件利空 雏鹰农牧 002477 一季度预计亏损10.2亿元至11.6亿元 生猪价格回暖但依然较低
20 2019-04-01 事件利空 唐人神 002567 一季度业绩预减60%至90%
21 2019-04-01 事件利空 亚玛顿 002623 一季度预亏2000万元至3500万元
22 2019-04-01 事件利空 跨境通 002640 计提资产减值准备 向下修正2018年业绩快报
23 2019-04-01 事件利空 欧浦智网 002711 一季度预亏2000万元至3000万元 商贸业务已基本停滞
24 2019-04-01 事件利空 三圣股份 002742 因公司涉嫌信息披露违规,证监会决定对公司立案调查
25 2019-04-01 事件利空 派生科技 300176 董事长(总经理)张林及董事余军辞职,股票复牌
26 2019-03-29 事件利空 银河生物 000806 公司股票交易实行其他风险警示,变更为“ST银河” 29日复牌
27 2019-03-29 事件利空 分众传媒 002027 一季度净利预减65%至75%
28 2019-03-29 事件利空 合力泰 002217 一季度业绩预减11%至24%
29 2019-03-29 事件利空 聚力文化 002247 一季度业绩预减82%至76
30 2019-03-29 事件利空 金达威 002626 一季度业绩预减55%至70%
31 2019-03-29 事件利空 路畅科技 002813 一季度预亏900万元至1200万元
32 2019-03-29 事件利空 盛运环保 300090 涉嫌信披违法违规,遭证监会立案调查
33 2019-03-29 事件利空 尔康制药 300267 收关注函,要求说明早间公告是否涉嫌炒作股价
34 2019-03-28 事件利空 恒天海龙 000677 公司未涉及工业大麻业务
35 2019-03-28 事件利空 高升控股 000971 实施其他风险警示,变更为“ST高升” 28日复牌
36 2019-03-28 事件利空 三钢闽光 002110 一季度业绩预减12%至44%
37 2019-03-28 事件利空 天润数娱 002113 实施其他风险警示,变更为“ST 天润” 28日复牌
38 2019-03-28 事件利空 多氟多 002407 大幅下调2018年度业绩快报
39 2019-03-28 事件利空 顺灏股份 002565 工业大麻相关业务可能面临政策变动等风险
40 2019-03-28 事件利空 云天化 600096 公司有工业大麻相关业务”传闻并不属实
41 2019-03-27 事件利空 盈方微 000670 更名“ST盈方” 27日复牌
42 2019-03-27 事件利空 高升控股 000971 实行其他风险警示, 变更为“ST高升” 27日停牌1天
43 2019-03-27 事件利空 大港股份 002077 一季度预亏1.2亿元至1.5亿元
44 2019-03-27 事件利空 天润数娱 002113 公司股票被实施其他风险警示,变更为“ST 天润” 27日停牌一天
45 2019-03-27 事件利空 牧原股份 002714 一季度预亏5.2亿元至5.6亿元
46 2019-03-27 事件利空 东方创业 600278 发布风险提示公告,公司对安翰科技的间接持股仅为0.016%
47 2019-03-26 事件利空 莱茵体育 000558 2018年预亏6000万元至9000万元
48 2019-03-26 事件利空 盈方微 000670 股票交易被实施其他风险警示,更名为“ST盈方” 26日停牌一天
49 2019-03-26 事件利空 精功科技 002006 一季度预亏2000万元至2800万元
50 2019-03-26 事件利空 江特电机 002176 一季度业绩预减75%至85%