市场公告

事件利空 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 64 页 | 共 3173 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2019-04-29 事件利空 大智慧 601519 控股股东张长虹因涉嫌违规披露罪被拘留
2 2019-04-26 事件利空 美丽生态 000010 变更为“*ST美丽” 股票复牌
3 2019-04-26 事件利空 银亿股份 000981 大幅下修2018年业绩预期 预亏5.7亿-6.3亿元
4 2019-04-26 事件利空 东方网络 002175 变更为“*ST东网” 停牌1天
5 2019-04-26 事件利空 云投生态 002200 变更为“*ST云投” 股票复牌
6 2019-04-26 事件利空 宇顺电子 002289 变更为“*ST宇顺” 股票复牌
7 2019-04-26 事件利空 雏鹰农牧 002477 变更为“*ST雏鹰” 股票复牌
8 2019-04-26 事件利空 科林环保 002499 变更为“*ST科林” 股票复牌
9 2019-04-26 事件利空 仁智股份 002629 涉嫌信披违规 遭证监会立案调查
10 2019-04-26 事件利空 荣之联 002642 变更为“*ST荣联” 股票复牌
11 2019-04-26 事件利空 *ST保千 600074 上交所将决定是否暂停公司股票上市 26日起停牌
12 2019-04-26 事件利空 中葡股份 600084 变更为“*ST中葡” 股票复牌
13 2019-04-26 事件利空 梦舟股份 600255 大幅下调2018年业绩预期 预亏13亿元至13.5亿元
14 2019-04-26 事件利空 山东金泰 600386 变更为“*ST金泰” 股票复牌
15 2019-04-26 事件利空 金山股份 600396 变更为“*ST金山” 停牌1天
16 2019-04-26 事件利空 ST慧球 600556 一季度亏损656.98万元 上半年或仍亏损
17 2019-04-26 事件利空 *ST富控 600634 大幅下调2018年业绩预期 预亏55.09亿元
18 2019-04-25 事件利空 分众传媒 002027 中报预计下滑67.12%至77.88%
19 2019-04-25 事件利空 浙江交科 002061 中报预计下滑64.38%至73.32%
20 2019-04-25 事件利空 中泰化学 002092 中报预计下滑51.73%至75.86%
21 2019-04-25 事件利空 全聚德 002186 中报预计下滑50%至80%
22 2019-04-25 事件利空 万安科技 002590 中报预计下滑40%至80%
23 2019-04-25 事件利空 新疆浩源 002700 中报预计下滑10%至40%
24 2019-04-25 事件利空 光洋股份 002708 中报预计下滑46.35%至73.17%
25 2019-04-25 事件利空 麦趣尔 002719 中报预计下滑0%至50%
26 2019-04-25 事件利空 天津磁卡 600800 重组被否 股票复牌
27 2019-04-24 事件利空 ST盈方 000670 变更为“*ST盈方” 股票复牌
28 2019-04-24 事件利空 沙钢股份 002075 上半年业绩预减42%至61%
29 2019-04-24 事件利空 欧浦智网 002711 将被实施其他风险警示,变更为“ST 欧浦” 股票复牌
30 2019-04-24 事件利空 亚星客车 600213 发布风险提示公告称,未生产和销售氢燃料电池客车,也无相关产品订单
31 2019-04-23 事件利空 ST盈方 000670 变更为“*ST盈方” 停牌1天
32 2019-04-23 事件利空 欧浦智网 002711 将被实施其他风险警示,变更为“ST 欧浦” 停牌1天
33 2019-04-23 事件利空 东方金钰 600086 向下修正业绩预告,2018年预亏16亿元至17.5亿元
34 2019-04-22 事件利空 星星科技 300256 大幅下修业绩快报,2018年预亏17亿元
35 2019-04-22 事件利空 澄星股份 600078 两连板发布风险提示公告,公司未涉足黑磷领域
36 2019-04-22 事件利空 江淮汽车 600418 一季度业绩预减近七成
37 2019-04-22 事件利空 中天能源 600856 大幅下调2018年业绩预期,预亏8.35亿元
38 2019-04-22 事件利空 洛阳钼业 603993 预计第一季度净利润同比下降77.4%-83.9%
39 2019-04-19 事件利空 ST康得新 002450 境外债券不能按期足额偿付利息,已构成违约
40 2019-04-19 事件利空 奥瑞德 600666 大幅下调2018年业绩预期 预亏近17亿元
41 2019-04-16 事件利空 深大通 000038 大幅下修业绩预期 预计2018年亏损23.5亿元
42 2019-04-16 事件利空 新大洲A 000571 因大股东占用资金,变更为“ST 大洲” 股票复牌
43 2019-04-16 事件利空 达华智能 002512 一季度预亏3000万元至5000万元
44 2019-04-16 事件利空 东风科技 600081 发布风险提示公告,目前未参与“智行隆中”项目
45 2019-04-15 事件利空 深振业A 000006 一季度业绩预减56%至66%
46 2019-04-15 事件利空 沈阳机床 000410 一季度预亏4亿元至4.9亿元
47 2019-04-15 事件利空 晨鸣纸业 000488 预计一季度净利下滑96%
48 2019-04-15 事件利空 江铃汽车 000550 一季度业绩预减83.62%
49 2019-04-15 事件利空 新大洲A 000571 因大股东占用资金停牌,复牌后将ST 停牌一天
50 2019-04-15 事件利空 长安汽车 000625 一季度预亏17-25亿,去年同期盈利14亿