市场公告

事件利空 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 64 页 | 共 3173 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2019-06-06 事件利空 加加食品 002650 公司及控股股东收到证监会调查通知书
2 2019-06-06 事件利空 国泰集团 603977 公司未涉足稀土业务,也没有稀土相关资源储备
3 2019-06-05 事件利空 *ST海马 000572 5月份汽车销量同比下滑62.41%
4 2019-06-05 事件利空 *ST康得 002450 中州国际逾期资金存在不能收回的风险
5 2019-06-05 事件利空 ST远程 002692 公司部分银行账户被冻结
6 2019-06-05 事件利空 ST康美 600518 短期偿债压力较大 一年内到期债务超180亿元
7 2019-06-04 事件利空 远程股份 002692 因存在未履行审批决策程序对外担保的情形,实施其他风险警示,变更为“ST远程” 4日复牌
8 2019-06-04 事件利空 金逸影视 002905 近期股价异动引起监管关注 不违反公平披露情形
9 2019-06-04 事件利空 *ST华业 600240 “16华业02”无法按期兑付兑息
10 2019-06-04 事件利空 工业富联 601138 6月10日起将有4.9亿股限售股上市流通
11 2019-06-03 事件利空 远程股份 002692 公司股票6月4日起实施其他风险警示,变更为“ST远程”
12 2019-06-03 事件利空 金力永磁 300748 公司不从事相关稀土分离冶炼业务
13 2019-06-03 事件利空 长园集团 600525 涉嫌信披违法违规 遭证监会立案调查
14 2019-06-03 事件利空 三祥新材 603663 未从事任何稀土矿产的开采和稀土生产的业务
15 2019-05-31 事件利空 丰乐种业 000713 股价异动 已与基本面及二级市场走势严重背离
16 2019-05-31 事件利空 *ST华信 002018 控股股东16%股份被司法划转
17 2019-05-31 事件利空 *ST康得 002450 暂停部分业务 自5月31日起进行停工放假
18 2019-05-31 事件利空 金力永磁 300748 发布异动公告,公司并不直接拥有稀土矿山资源
19 2019-05-31 事件利空 *ST大控 600747 涉嫌信披违规违法,遭证监会立案调查
20 2019-05-30 事件利空 康强电子 002119 布股价异动公告称,业务和产品中不涉及任何芯片的设计、制造
21 2019-05-30 事件利空 神雾环保 300156 涉嫌信披违法违规,公司、控股股东及实控人遭证监会立案调查
22 2019-05-30 事件利空 万华化学 600309 大幅下调6月份中国地区MDI价格
23 2019-05-29 事件利空 恺英网络 002517 公安机关对公司部分财物及文件进行扣押
24 2019-05-29 事件利空 围海股份 002586 被实施其他风险警示,变为“ST 围海” 股票复牌
25 2019-05-29 事件利空 华立股份 603038 发布澄清公告称,未持有微芯生物股份
26 2019-05-29 事件利空 中新科技 603996 被实施其他风险警示,变更为“ST中新” 股票复牌
27 2019-05-28 事件利空 天宝食品 002220 实行其他风险警示,变更为“ST天宝” 股票复牌
28 2019-05-28 事件利空 *ST赫美 002356 涉嫌信披违法违规,遭证监会立案调查
29 2019-05-28 事件利空 围海股份 002586 被实施其他风险警示,变为“ST 围海” 停牌1天
30 2019-05-28 事件利空 中新科技 603996 被实施其他风险警示,变更为“ST中新” 股票复牌
31 2019-05-27 事件利空 天宝食品 002220 实行其他风险警示,变更为“ST天宝” 停牌一天
32 2019-05-27 事件利空 聚力文化 002247 涉嫌信披违法违规,被证监会立案调查
33 2019-05-27 事件利空 腾信股份 300392 涉嫌信披违法违规,被证监会立案调查
34 2019-05-27 事件利空 *ST秋林 600891 涉嫌信披违法违规,遭证监会立案调查
35 2019-05-24 事件利空 深大通 000038 公司及实控人遭证监会立案调查
36 2019-05-24 事件利空 东方金钰 600086 湖北证监局对中国蓝田等出具警示函
37 2019-05-24 事件利空 天成控股 600112 5月24日起实施其他风险警示,变更为"ST天成" 股票复牌
38 2019-05-24 事件利空 三连板湘邮科技 600476 公司不涉及操作系统研究及开发
39 2019-05-23 事件利空 天成控股 600112 5月24日起实施其他风险警示,变更为"ST天成" 停牌1天
40 2019-05-22 事件利空 天宝食品 002220 涉嫌信披违法违规,遭证监会立案调查
41 2019-05-22 事件利空 元成股份 603388 董事长与总经理遭证监会立案调查
42 2019-05-21 事件利空 ST康美 600518 实施风险警示后简称变更为ST康美 股票复牌
43 2019-05-21 事件利空 哈药股份 600664 子公司部分紫杉醇注射液和中药饮片抽检不合格
44 2019-05-21 事件利空 *ST刚泰 600687 因公司涉嫌信息披露违法违规,遭证监会立案调查
45 2019-05-20 事件利空 我爱我家 000560 终止重大资产重组事项
46 2019-05-20 事件利空 康美药业 600518 申请5月20日停牌1天,实施风险警示后简称S
47 2019-05-17 事件利空 丰乐种业 000713 无从事“人造肉”业务计划
48 2019-05-17 事件利空 中超控股 002471 部分银行账户冻结
49 2019-05-17 事件利空 江苏索普 600746 重组事项被否 17日复牌
50 2019-05-16 事件利空 *ST美丽 000010 全资子公司重大承包合同终止