市场公告

事件利空 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 64 页 | 共 3173 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2022-08-08 事件利空 华虹计通 300330 变更为“*ST计通” 8日复牌
2 2022-08-08 事件利空 恒华科技 300365 预计2022年上半年净利润同比下降78.34%-85.08%
3 2022-08-08 事件利空 东方电缆 603606 上半年净利同比下降18.02%
4 2022-08-08 事件利空 中望软件 688083 2022年上半年亏损3639.08万元
5 2022-08-08 事件利空 利扬芯片 688135 2022年上半年净利润1359.92万元 同比下降65.69%
6 2022-07-28 事件利空 *ST吉药 300108 周三晚间公告,公司涉嫌信披违法违规,遭证监会立案
7 2022-07-22 事件利空 ST天润 002113 周四晚间公告,因涉嫌存在信息披露违法违规,被证监会立案
8 2022-07-20 事件利空 桂东电力 600310 周二晚间公告,涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案
9 2022-07-18 事件利空 华业香料 300886 拟收购科宏生物100%股份 18日复牌
10 2022-07-18 事件利空 雷尔伟 301016 审议通过相关议案 18日复牌
11 2022-07-13 事件利空 广田集团 002482 7月12日起变更为“ST广田” 12日复牌
12 2022-07-12 事件利空 广田集团 002482 7月12日起变更为“ST广田” 12日复牌
13 2022-07-11 事件利空 广田集团 002482 7月12日起变更为“ST广田” 停牌1天
14 2022-07-04 事件利空 ST星源 000005 周五晚间公告,涉嫌信披违法违规,遭证监会立案调查
15 2022-07-04 事件利空 太安堂 002433 周五晚间公告,未在法定期限内披露2021年报,被证监会立案
16 2022-07-04 事件利空 赣锋锂业 002460 周日晚间公告,证监会决定对公司立案
17 2022-07-04 事件利空 ST柏龙 002776 一季度亏损3158.10万元 4日复牌
18 2022-07-01 事件利空 延安必康 002411 变更为“*ST必康” 1日起复牌
19 2022-07-01 事件利空 未来股份 600532 变更为“*ST未来” 1日起复牌
20 2022-07-01 事件利空 ST辅仁 600781 变更为“*ST辅仁” 1日起复牌
21 2022-06-30 事件利空 紫鑫药业 002118 2021年亏损9.98亿 30日起复牌
22 2022-06-30 事件利空 吉药控股 300108 变更为“*ST吉药” 30日起复牌
23 2022-06-24 事件利空 雄塑科技 300599 终止重大资产重组事项
24 2022-06-13 事件利空 ST美盛 002699 因涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案
25 2022-06-09 事件利空 正邦科技 002157 周三晚间公告,部分商票逾期未兑付余额合计5.42亿元
26 2022-06-07 事件利空 空港股份 600463 周一晚间公告,涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案
27 2022-06-06 事件利空 *ST当代 000673 周四晚间公告,深交所决定终止股票上市
28 2022-06-06 事件利空 美盛文化 002699 变为“ST美盛” 6日复牌
29 2022-06-06 事件利空 *ST邦讯 300312 周四晚间公告,深交所决定终止公司股票上市
30 2022-06-06 事件利空 *ST 聚龙 周四晚间公告,深交所决定终止股票上市
31 2022-05-31 事件利空 中利集团 002309 变更为“ST中利” 31日复牌
32 2022-05-31 事件利空 三盛教育 300282 变更为“ST三盛 31日复牌
33 2022-05-30 事件利空 三盛教育 300282 变更为“ST三盛 停牌1天
34 2022-05-25 事件利空 全筑股份 603030 周二晚间公告,无法按期归还1亿元募集资金
35 2022-05-24 事件利空 *ST凯乐 600260 周一晚间公告,因公司涉嫌信披违法违规,被证监会立案
36 2022-05-23 事件利空 *ST邦讯 300312 周五晚间公告,因未在规定期限内披露2021年年报,遭证监会立案
37 2022-05-16 事件利空 延安必康 002411 周五晚间公告,涉嫌信披违法违规遭证监会立案
38 2022-05-12 事件利空 泽达易盛 688555 周三晚间公告,因涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案
39 2022-05-11 事件利空 合众思壮 002383 周二晚间公告,因涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案
40 2022-05-10 事件利空 国投中鲁 600962 周一晚间公告,涉嫌信息披露违法违规,遭证监会立案调查
41 2022-05-04 事件利空 大连热电 600719 被实施其他风险警示,变更为“ST热电”
42 2022-04-29 事件利空 铁岭新城 000809 变更为“ST 新城” 4月29日复牌
43 2022-04-29 事件利空 皇台酒业 000995 变更为“*ST皇台” 4月29日复牌
44 2022-04-29 事件利空 ST雪莱 002076 变更为“*ST雪莱” 4月29日复牌
45 2022-04-29 事件利空 御银股份 002177 变更为“*ST御银” 4月29日停牌
46 2022-04-29 事件利空 新研股份 300159 变更为“ST新研” 4月29日复牌
47 2022-04-29 事件利空 海伦哲 300201 变更为“*ST海伦” 4月29日复牌
48 2022-04-29 事件利空 ST和佳 300273 变更为“*ST和佳” 4月29日停牌
49 2022-04-29 事件利空 蓝盾股份 300297 变更为“*ST蓝盾” 4月29日复牌
50 2022-04-29 事件利空 吉艾科技 300309 变更为“*ST吉艾” 4月29日复牌