市场公告

事件利空 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 63 页 | 共 3137 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2022-08-15 事件利空 方邦股份 688020 上半年净利同比下降186.21%
2 2022-08-12 事件利空 通达股份 002560 上半年净利同比下降28.39%
3 2022-08-12 事件利空 天源迪科 300047 2022年上半年净利润同比下降27.89%
4 2022-08-12 事件利空 上海新阳 300236 2022年上半年净利润下降90.18%
5 2022-08-12 事件利空 集智股份 300553 2022年上半年净利润同比下降71.94%
6 2022-08-12 事件利空 本川智能 300964 2022年上半年净利润同比下降47.07%
7 2022-08-12 事件利空 义翘神州 301047 2022年上半年净利润1.92亿元 同比下降56.58%
8 2022-08-11 事件利空 海达股份 300320 上半年净利同比下降42.43%
9 2022-08-10 事件利空 ST中基 000972 拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金 10日起停牌
10 2022-08-10 事件利空 宝鼎科技 002552 重组事项上会 10日起停牌
11 2022-08-09 事件利空 ST众泰 000980 半年度净亏损2.77亿同比减亏63.15%
12 2022-08-09 事件利空 英维克 002837 上半年净利润5234万同比降51%
13 2022-08-09 事件利空 超图软件 300036 上半年亏损4962.26万元
14 2022-08-09 事件利空 景嘉微 300474 上半年净利润1.25亿元 同比降0.86%
15 2022-08-08 事件利空 华虹计通 300330 变更为“*ST计通” 8日复牌
16 2022-08-08 事件利空 恒华科技 300365 预计2022年上半年净利润同比下降78.34%-85.08%
17 2022-08-08 事件利空 东方电缆 603606 上半年净利同比下降18.02%
18 2022-08-08 事件利空 中望软件 688083 2022年上半年亏损3639.08万元
19 2022-08-08 事件利空 利扬芯片 688135 2022年上半年净利润1359.92万元 同比下降65.69%
20 2022-07-28 事件利空 *ST吉药 300108 周三晚间公告,公司涉嫌信披违法违规,遭证监会立案
21 2022-07-22 事件利空 ST天润 002113 周四晚间公告,因涉嫌存在信息披露违法违规,被证监会立案
22 2022-07-20 事件利空 桂东电力 600310 周二晚间公告,涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案
23 2022-07-18 事件利空 华业香料 300886 拟收购科宏生物100%股份 18日复牌
24 2022-07-18 事件利空 雷尔伟 301016 审议通过相关议案 18日复牌
25 2022-07-13 事件利空 广田集团 002482 7月12日起变更为“ST广田” 12日复牌
26 2022-07-12 事件利空 广田集团 002482 7月12日起变更为“ST广田” 12日复牌
27 2022-07-11 事件利空 广田集团 002482 7月12日起变更为“ST广田” 停牌1天
28 2022-07-04 事件利空 ST星源 000005 周五晚间公告,涉嫌信披违法违规,遭证监会立案调查
29 2022-07-04 事件利空 太安堂 002433 周五晚间公告,未在法定期限内披露2021年报,被证监会立案
30 2022-07-04 事件利空 赣锋锂业 002460 周日晚间公告,证监会决定对公司立案
31 2022-07-04 事件利空 ST柏龙 002776 一季度亏损3158.10万元 4日复牌
32 2022-07-01 事件利空 延安必康 002411 变更为“*ST必康” 1日起复牌
33 2022-07-01 事件利空 未来股份 600532 变更为“*ST未来” 1日起复牌
34 2022-07-01 事件利空 ST辅仁 600781 变更为“*ST辅仁” 1日起复牌
35 2022-06-30 事件利空 紫鑫药业 002118 2021年亏损9.98亿 30日起复牌
36 2022-06-30 事件利空 吉药控股 300108 变更为“*ST吉药” 30日起复牌
37 2022-06-24 事件利空 雄塑科技 300599 终止重大资产重组事项
38 2022-06-13 事件利空 ST美盛 002699 因涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案
39 2022-06-09 事件利空 正邦科技 002157 周三晚间公告,部分商票逾期未兑付余额合计5.42亿元
40 2022-06-07 事件利空 空港股份 600463 周一晚间公告,涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案
41 2022-06-06 事件利空 *ST当代 000673 周四晚间公告,深交所决定终止股票上市
42 2022-06-06 事件利空 美盛文化 002699 变为“ST美盛” 6日复牌
43 2022-06-06 事件利空 *ST邦讯 300312 周四晚间公告,深交所决定终止公司股票上市
44 2022-06-06 事件利空 *ST 聚龙 周四晚间公告,深交所决定终止股票上市
45 2022-05-31 事件利空 中利集团 002309 变更为“ST中利” 31日复牌
46 2022-05-31 事件利空 三盛教育 300282 变更为“ST三盛 31日复牌
47 2022-05-30 事件利空 三盛教育 300282 变更为“ST三盛 停牌1天
48 2022-05-25 事件利空 全筑股份 603030 周二晚间公告,无法按期归还1亿元募集资金
49 2022-05-24 事件利空 *ST凯乐 600260 周一晚间公告,因公司涉嫌信披违法违规,被证监会立案
50 2022-05-23 事件利空 *ST邦讯 300312 周五晚间公告,因未在规定期限内披露2021年年报,遭证监会立案