市场公告

全部消息 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 559 页 | 共 27904 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2024-01-05 重大事项 飞龙股份 002536 预计2023年净利润同比增长197%-233%
2 2024-01-05 重大事项 透景生命 300642 拟200万美元设立新加坡全资子公司
3 2024-01-05 重大事项 中金辐照 300962 预计2023年净利润为1.05亿元-1.16亿元,比上年同期增长-2.48%—8.03%
4 2024-01-05 重大事项 亚华电子 301337 披露异动公告,目前没有具体的鸿蒙医养场景应用落地
5 2024-01-05 重大事项 大连圣亚 600593 披露异动公告,公司目前生产经营活动正常
6 2024-01-05 重大事项 拓普集团 601689 拟50亿元投建机器人核心部件生产基地
7 2024-01-05 重大事项 长白山 603099 披露股票交易风险提示公告,22023年长白山主景区共接待游客量同比增长260.5%
8 2024-01-05 重大事项 苏盐井神 603299 拟成立合资公司,合作建设压缩空气储能项目
9 2024-01-05 重大事项 新日股份 603787 全资子公司天津新日拟增资入股顺利来环保
10 2024-01-05 高比例解禁 粤水电 002060 定向增发机构配售股份,解禁金额17.71亿,占比9.61%
11 2024-01-05 高比例解禁 众生药业 002317 定向增发机构配售股份,解禁金额6.25亿,占比4.57%
12 2024-01-05 高比例解禁 中微半导 688380 首发原股东限售股份,解禁金额3.88亿,占比4.06%
13 2024-01-05 高比例解禁 广厦环能 873703 首发原股东限售股份,解禁金额2.59亿,占比9.02%
14 2024-01-04 增持回购 千红制药 002550 拟8500万元至1.7亿元回购公司股份
15 2024-01-04 增持回购 拓普集团 601689 实控人及控股股东方面拟合计1亿至2亿元增持股份
16 2024-01-04 大额减持计划 海昌新材 300885 股东拟减持不超76.023万股
17 2024-01-04 大额减持计划 晨丰科技 603685 股东拟减持不超过1%公司股份
18 2024-01-04 重大事项 中鼎股份 000887 获得空气悬挂系统产品项目定点书
19 2024-01-04 重大事项 三花智控 002050 计划不低于50亿元投资未来产业中心项目
20 2024-01-04 重大事项 南兴股份 002757 拟不超13亿元投建智能装备生产基地项目
21 2024-01-04 重大事项 锦鸡股份 300798 子公司签订9.22亿元AI能力中心算力服务资源运营合同
22 2024-01-04 重大事项 隆华新材 301149 拟16亿元投建高性能改性高分子材料等项目
23 2024-01-04 重大事项 珠城科技 301280 拟收购奥华智能53%股权,加快汽车连接器领域布局
24 2024-01-04 重大事项 云煤能源 600792 披露异动公告,公司目前生产经营活动正常
25 2024-01-04 重大事项 株冶集团 600961 终止重大资产重组事项
26 2024-01-04 重大事项 旗滨集团 601636 实际控制人增加一致行动人及一致行动人之间拟内部转让股份
27 2024-01-04 重大事项 力鼎光电 605118 披露股票交易风险提示公告,产品不涉及MR整机设备或模组
28 2024-01-04 重大事项 利柏特 605167 3连板,披露股票交易风险提示公告,在手订单中不涉及“可控核聚变”业务
29 2024-01-04 重大事项 金山办公 688111 2023年净利润同比预增11%-22%
30 2024-01-04 重大事项 中科蓝讯 688332 2023年度净利预增70%-84%
31 2024-01-04 重大事项 华光新材 688379 持股5%以上股东拟协议转让公司股份
32 2024-01-04 高比例解禁 中瓷电子 003031 首发原股东限售股份,解禁金额123.16亿,占比43.33%
33 2024-01-04 高比例解禁 西大门 605155 首发原股东限售股份,解禁金额3.86亿,占比18.21%
34 2024-01-03 增持回购 东阿阿胶 000423 拟不超1.24亿元回购公司股份
35 2024-01-03 增持回购 中国移动 600941 实控人中国移动集团累计增持金额达30亿元
36 2024-01-03 大额减持计划 安联锐视 301042 股东拟减持不超过3%股份
37 2024-01-03 大额减持计划 强瑞技术 301128 股东拟合计减持不超0.934%股份
38 2024-01-03 大额减持计划 日播时尚 603196 股东拟减持不超过1%的公司股份
39 2024-01-03 大额减持计划 爱婴室 603214 股东拟减持不超过3%股份
40 2024-01-03 重大事项 滨海能源 000695 子公司获得源网荷储一体化项目指标
41 2024-01-03 重大事项 华孚时尚 002042 子公司计划投资上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目
42 2024-01-03 重大事项 荣盛石化 002493 子公司拟675亿元投建金塘新材料项目
43 2024-01-03 重大事项 三七互娱 002555 子公司拟以不超500万美元投资Shixiang Global Flagship
44 2024-01-03 重大事项 亚世光电 002952 9连板,披露异动公告,公司只具备OLED模组的生产能力,近一年没有OLED产品的订单
45 2024-01-03 重大事项 宇新股份 002986 拟变更公司名称
46 2024-01-03 重大事项 宇新股份 002986 控股子公司拟投建轻烃综合利用项目二期
47 2024-01-03 重大事项 联建光电 300269 披露异动公告,经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
48 2024-01-03 重大事项 泰林生物 300813 拟设立合资公司
49 2024-01-03 重大事项 东安动力 600178 2023年4季度已收到6家汽车企业的定点协议
50 2024-01-03 重大事项 可川科技 603052 披露异动公告,公司不直接生产MR设备