市场公告

全部消息 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 559 页 | 共 27904 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2019-04-12 大额减持计划 思特奇 300608 股东王维拟减持不超1.25%股份
2 2019-04-12 大额减持计划 华创阳安 600155 股东和泓置地拟减持不超3%股份
3 2019-04-12 大额减持计划 浙江龙盛 600352 副总经理及董事拟合计减持不超716.4万股
4 2019-04-12 大额减持计划 金域医学 603882 多名股东拟合计减持不超5.35%股份
5 2019-04-12 高比例解禁 诚益通 300430 今日解禁2908.15万股首发原股东限售股份,占总股本10.69%
6 2019-04-12 高比例解禁 振德医疗 603301 今日解禁1371.73万股首发原股东限售股份,占总股本13.72%
7 2019-04-12 高比例解禁 德宏股份 603701 今日解禁1771.20万股首发原股东限售股份,占总股本12.13%
8 2019-04-11 事件利空 深南电A 000037 一季度预亏约2840万元
9 2019-04-11 事件利空 英力特 000635 一季度业绩预减62%至70%
10 2019-04-11 事件利空 神雾节能 000820 公司股票被实行其他风险警示,变为“ST节能” 停牌一天
11 2019-04-11 事件利空 一汽夏利 000927 合作生产新能源车事项存不确定性 一季度预亏近2亿
12 2019-04-11 事件利空 翰宇药业 300199 一季度业绩预减30%至50%
13 2019-04-11 事件利空 西菱动力 300733 一季度业绩预减55%至75%
14 2019-04-11 事件利空 昂立教育 600661 大幅下调2018年业绩预期 预亏约2.65亿元
15 2019-04-11 大额减持计划 常山北明 000158 第二大股东及董事拟合计减持不超2.11%股份
16 2019-04-11 大额减持计划 鄂武商A 000501 股东武汉武商集团拟减持不超过6%股份
17 2019-04-11 大额减持计划 合力泰 002217 董事长拟减持不超3.71%股份
18 2019-04-11 大额减持计划 星网锐捷 002396 股东新疆维实拟减持不超1.4736%股份
19 2019-04-11 大额减持计划 广信材料 300537 董事及特定股东拟合计减持不超1.09%股份
20 2019-04-11 大额减持计划 奥联电子 300585 股东奥联投资拟减持不超1.0534%股份
21 2019-04-11 大额减持计划 诚迈科技 300598 两家股东拟清仓减持公司15.76%股份 南京观晨拟减持不超1.21%股份(这个预计减持比例有点惊人了)
22 2019-04-11 大额减持计划 建科院 300675 股东英龙建安拟减持公司2%股份
23 2019-04-11 大额减持计划 天成自控 603085 员工持股平台拟减持不超1.675%股份
24 2019-04-10 事件利空 西藏发展 000752 变更为“ST西发” 10日复牌
25 2019-04-10 事件利空 天宝食品 002220 未能按时兑付“17天宝01”本息,已构成实质性违约
26 2019-04-10 事件利空 华谊兄弟 300027 预计一季度亏损9172.25万元–8672.25万元
27 2019-04-10 事件利空 碧水源 300070 一季度业绩预减30%至60%
28 2019-04-10 事件利空 乐视网 300104 一季度预亏近2亿元
29 2019-04-10 事件利空 融捷健康 300247 一季度预亏1650万元至2150万元
30 2019-04-10 事件利空 光线传媒 300251 一季度业绩预减约95%
31 2019-04-10 事件利空 德威新材 300325 一季度预亏3719万元至4219万元
32 2019-04-10 事件利空 太空智造 300344 一季度业绩预减70%至90%
33 2019-04-10 事件利空 全通教育 300359 一季度业绩预减20%至40%
34 2019-04-10 事件利空 唐德影视 300426 一季度预亏3970万元至4470万元
35 2019-04-10 事件利空 三超新材 300554 预计一季度业绩大幅下滑
36 2019-04-10 事件利空 百邦科技 300736 一季度预亏387万元至496万元
37 2019-04-10 事件利空 凌钢股份 600231 钢材降价一季度业绩预减73%
38 2019-04-10 事件利空 秋林集团 600891 变更为“ST秋林” 10日复牌
39 2019-04-10 大额减持计划 福晶科技 002222 控股股东拟减持不超2%股份
40 2019-04-10 大额减持计划 濮耐股份 002225 实控人及部分董监高拟减持不超2.61%股份
41 2019-04-10 大额减持计划 同花顺 300033 股东拟减持7.76%公司股份
42 2019-04-10 大额减持计划 飞利信 300287 控股股东及其一致人拟减持不超2.7869%股份
43 2019-04-10 大额减持计划 博济医药 300404 控股股东拟减持不超3%股份
44 2019-04-10 大额减持计划 亚星锚链 601890 股东及董监高拟合计减持不超1.47%股份
45 2019-04-10 大额减持计划 爱婴室 603214 两股东拟合计减持不超1%股份
46 2019-04-09 事件利空 西藏发展 000752 4月10日起变更为“ST 西发” 停牌1天
47 2019-04-09 事件利空 精准信息 300099 预计一季度亏损300万-400万元
48 2019-04-09 事件利空 瑞特股份 300600 一季度业绩预减37%至46%
49 2019-04-09 事件利空 立华股份 300761 一季度预计下降71.81%-76.93%
50 2019-04-09 事件利空 秋林集团 600891 4月10日起变更为“ST秋林” 停牌1天