市场公告

全部消息 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 559 页 | 共 27904 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2019-05-06 大额减持计划 圆通速递 600233 持股5.96%的股东云锋新创减持不超1.98%
2 2019-05-06 大额减持计划 汇顶科技 603160 两家股东拟合计减持不超3%股份
3 2019-05-06 大额减持计划 药明康德 603259 多位原始股东拟合计减持不超11.93%股份
4 2019-05-06 退市风险 神州长城 000018 实施退市风险警示,变更为“*ST神城” 股票复牌
5 2019-05-06 退市风险 南华生物 000504 实施退市风险警示,变更为“*ST生物” 股票复牌
6 2019-05-06 退市风险 天首发展 000611 实施退市风险警示,变更为“*ST天首” 股票复牌
7 2019-05-06 退市风险 斯太尔 000760 实行退市风险警示,变更为“*ST斯太” 股票复牌
8 2019-05-06 退市风险 凯瑞德 002072 实施退市风险警示,变更为“*ST凯瑞” 股票复牌
9 2019-05-06 退市风险 新海宜 002089 实施退市风险警示,变更为“*ST新海” 股票复牌
10 2019-05-06 退市风险 飞马国际 002210 实施退市风险警示,变更为“*ST飞马” 股票复牌
11 2019-05-06 退市风险 中科新材 002290 实施退市风险警示,变更为“*ST中科” 股票复牌
12 2019-05-06 退市风险 罗普斯金 002333 实施退市风险警示,变更为“*ST罗普” 股票复牌
13 2019-05-06 退市风险 赫美集团 002356 实施退市风险警示,变更为“*ST赫美” 股票复牌
14 2019-05-06 退市风险 北讯集团 002359 实施退市风险警示,变更为“*ST北讯” 股票复牌
15 2019-05-06 退市风险 利源精制 002501 实施退市风险警示,变更为“*ST利源” 股票复牌
16 2019-05-06 退市风险 猛狮科技 002684 实施退市风险警示,变更为“*ST猛狮” 股票复牌
17 2019-05-06 退市风险 索菱股份 002766 实施退市风险警示,变更为“*ST索菱” 股票复牌
18 2019-05-06 退市风险 长江投资 600119 实施退市风险警示,变更为“*ST长投” 股票复牌
19 2019-05-06 退市风险 中孚实业 600595 实施退市风险警示,变更为“*ST中孚” 股票复牌
20 2019-05-06 退市风险 游久游戏 600652 实施退市风险警示,变更为“*ST长投” 股票复牌
21 2019-05-06 高比例解禁 汇嘉时代 603101 今日面临首发原股东限信股份解禁,占总股本比例为23.20%
22 2019-05-06 高比例解禁 多伦科技 603528 今日面临首发原股东限信股份解禁,占总股本比例为68.39%
23 2019-04-30 事件利空 乐视网 300104 公司及贾跃亭涉嫌信披违法违规等行为 被证监会立案调查
24 2019-04-30 大额减持计划 *ST东网 002175 股东南通富海拟减持不超3%股份
25 2019-04-30 大额减持计划 雄韬股份 002733 实控人拟减持不超2%股
26 2019-04-30 大额减持计划 金通灵 300091 两位股东拟6个月内减持不超过7.61%公司股份
27 2019-04-30 大额减持计划 开创国际 600097 股东大连隆泰拟减持不超5.5%股份
28 2019-04-30 大额减持计划 *ST山水 600234 持股5%以上股东拟减持不超过400万股 占比2%
29 2019-04-30 退市风险 南华生物 000504 实施退市风险警示,变更为“*ST生物” 停牌1天
30 2019-04-30 退市风险 ST大洲 000571 被实行退市风险警示,变更为“*ST大洲” 股票复牌
31 2019-04-30 退市风险 天首发展 000611 实施退市风险警示,变更为“*ST天首” 停牌1天
32 2019-04-30 退市风险 斯太尔 000760 实行退市风险警示,变更为“*ST游久” 停牌1天
33 2019-04-30 退市风险 盐湖股份 000792 被实施退市风险警示,变更为“*ST盐湖” 股票复牌
34 2019-04-30 退市风险 ST高升 000971 被实施退市风险警示,变更为“*ST高升” 股票复牌
35 2019-04-30 退市风险 德豪润达 002005 衩实施退市风险警示 ,变更为“*ST德豪” 股票复牌
36 2019-04-30 退市风险 中捷资源 002021 被实施退市风险警示,变更为“*ST中捷” 股票复牌
37 2019-04-30 退市风险 凯瑞德 002072 实施退市风险警示,变更为“*ST凯瑞” 停牌1天
38 2019-04-30 退市风险 毅昌股份 002420 被实施退市风险警示,变更为“*ST毅昌” 股票复牌
39 2019-04-30 退市风险 步森股份 002569 被实施退市风险警示,变更为“*ST步森” 股票复牌
40 2019-04-30 退市风险 仁智股份 002629 被实施退市风险警示,变更为“*ST仁智” 股票复牌
41 2019-04-30 退市风险 猛狮科技 002684 实施退市风险警示,变更为“*ST猛狮” 停牌1天
42 2019-04-30 退市风险 ST欧浦 002711 被实施退市风险警示,变更为“*ST 欧浦” 停牌1天
43 2019-04-30 退市风险 长江投资 600119 实施退市风险警示,变更为“*ST长投” 停牌1天
44 2019-04-30 退市风险 华业资本 600240 被实施退市风险警示,变更为“*ST 华业” 股票复牌
45 2019-04-30 退市风险 中孚实业 600595 实施退市风险警示,变更为“*ST中孚” 停牌1天
46 2019-04-30 退市风险 *ST毅达 600610 无法在法定期限披露年报和季报 股票停牌 存在被暂停上市甚至终止上市的可能
47 2019-04-30 退市风险 游久游戏 600652 实施退市风险警示,变更为“*ST长投” 停牌1天
48 2019-04-30 退市风险 百花村 600721 被实施退市风险警示,变更为“*ST百花” 股票复牌
49 2019-04-30 退市风险 华电能源 600726 被实施退市风险警示,变更为“*ST华电” 股票复牌
50 2019-04-30 退市风险 厦工股份 600815 被实施退市风险警示,变更为“*ST厦工” 股票复牌