市场公告

全部消息 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 559 页 | 共 27904 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2020-01-16 事件利空 诚迈科技 300598 39.54%的限售股份将于2020年1月20日上市流通
2 2020-01-16 事件利空 寒锐钴业 300618 钴价大跌,2019年净利预降97.88%-98.59%
3 2020-01-16 大额减持计划 诚志股份 000990 持股5.57%的股东拟清仓减持
4 2020-01-16 大额减持计划 光启技术 002625 持股7.79%股东拟减持不超6%股份
5 2020-01-16 大额减持计划 康旗股份 300061 实控人拟减持不超3%股份
6 2020-01-16 大额减持计划 华平股份 300074 股东拟减持不超过2.122%
7 2020-01-16 大额减持计划 三丰智能 300276 股东拟减持不超2%
8 2020-01-16 大额减持计划 通合科技 300491 股东李明谦拟减持不超1.31%股份
9 2020-01-16 大额减持计划 江龙船艇 300589 4名股东拟合计减持不超5.13%股份
10 2020-01-16 大额减持计划 江丰电子 300666 三名股东拟合计减持不超过2.8%股份
11 2020-01-16 大额减持计划 秦安股份 603758 股东拟减持不超6%股份
12 2020-01-16 大额减持计划 嘉澳环保 603822 持股10.57%股东君润国际拟减持不超过6%
13 2020-01-16 大额减持计划 能科股份 603859 实控人于胜涛拟减持不超1.63%股份 
14 2020-01-16 高比例解禁 欧普康视 300595 明日面临首发原股东限售解禁,占总股本37.15%
15 2020-01-16 高比例解禁 荣晟环保 603165 明日面临首发原股东限售解禁,占总股本74.99%
16 2020-01-16 高比例解禁 天马科技 603668 明日面临首发原股东限售解禁,占总股本32.54%
17 2020-01-15 事件利空 攀钢钒钛 000629 因钒产品价格大降,预计2019年净利润同比下降55%左右
18 2020-01-15 事件利空 北斗星通 002151 收关注函,要求说明计提超6亿元资产减值准备的依据及合理性
19 2020-01-15 事件利空 天广中茂 002509 大幅下修业绩预期,2019年预亏21亿元-30亿元
20 2020-01-15 事件利空 *ST步森 002569 涉嫌信披违法违规,遭证监会立案调查
21 2020-01-15 事件利空 鼎龙股份 300054 2019年净利同比预降80%-95%
22 2020-01-15 事件利空 吉药控股 300108 计提资产减值准备12.63亿元,预计2019年净亏损逾15亿元
23 2020-01-15 事件利空 怡达股份 300721 预计全年实现净利润同比下降72.01%-91.6%
24 2020-01-15 事件利空 *ST保千 600074 2019年预亏,存终止上市风险
25 2020-01-15 事件利空 时代万恒 600241 预计2019年将继续亏损 亏损额超2.5亿元
26 2020-01-15 事件利空 上海天洋 603330 2019年度预计净利同比下降46%-32%
27 2020-01-15 大额减持计划 ST摩登 002656 实控人及其一致行动人拟被动减持不超11.46%股份
28 2020-01-15 大额减持计划 新宏泽 002836 控股股东亿泽控股拟减持不超12.95%股份
29 2020-01-15 大额减持计划 荃银高科 300087 4名高管拟合计减持不超1.66%股份
30 2020-01-15 大额减持计划 三丰智能 300276 控股股东拟减持不超4%股份
31 2020-01-15 大额减持计划 新雷能 300593 股东深创投及其一致行动人拟清仓式减持不超5.07%股份
32 2020-01-15 大额减持计划 北特科技 603009 股东与两高管拟合计减持不超3.0366%股份
33 2020-01-15 大额减持计划 新华网 603888 股东拟合计减持不超2.01%股份
34 2020-01-15 大额减持计划 恒润股份 603985 股东佳润国际拟减持不超过436.8万股,占比3%
35 2020-01-15 高比例解禁 华立股份 603038 明日面临首发原股东限售解禁,占总股本59.59%
36 2020-01-15 高比例解禁 蔚蓝生物 603739 明日面临首发原股东限售解禁,占总股本23.09%
37 2020-01-14 事件利空 *ST盐湖 000792收关注函 说明资产处置导致大额资产减值417亿元的必要性和合理性
38 2020-01-14 事件利空 长江通信 600345 预计2019年净利同比减少46%-55%
39 2020-01-14 事件利空 汇顶科技 603160 发布风险提示公告,多名股东处于减持期间内注意减持风险
40 2020-01-14 大额减持计划 杭氧股份 002430 持股5%以上股东拟减持不超2%股份
41 2020-01-14 大额减持计划 恩捷股份 002812 实际控制人及其一致行动人拟减持不超3.0417%
42 2020-01-14 大额减持计划 弘宇股份 002890 董监高拟合计减持不超1.54%股份
43 2020-01-14 大额减持计划 神州泰岳 300002 董事长终止原减持计划,新计划拟减持不超4.37%股份
44 2020-01-14 大额减持计划 朗源股份 300175 持股5%以上股东拟减持不超1%股份
45 2020-01-14 大额减持计划 金科文化 300459 股东王健拟减持不超2%股份
46 2020-01-14 大额减持计划 胜宏科技 300476 持股18.87%的股东香港胜宏拟大宗交易减持不超2%
47 2020-01-14 大额减持计划 万孚生物 300482 两股东拟合计减持公司股份不超5%
48 2020-01-14 大额减持计划 新雷能 300593 多名股东拟合计减持不超2.84%股份
49 2020-01-14 大额减持计划 德艺文创 300640 持股5%以上股东减持不超1%股份
50 2020-01-14 大额减持计划 华铁应急 603300 股东拟减持不超1.06%股份