市场公告

全部消息 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 559 页 | 共 27904 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2020-04-24 大额减持计划 博通集成 603068 四名股东拟合计减持不超12%股份
2 2020-04-24 退市风险 *ST节能 000820 披露风险提示公告,公司股票存在被暂停上市风险
3 2020-04-24 退市风险 *ST凯瑞 002072 披露风险提示公告,公司股票存在被暂停上市风险
4 2020-04-24 退市风险 天广中茂 002509 披露风险提示公告,公司股票存在被终止上市风险
5 2020-04-24 退市风险 *ST欧浦 002711 披露风险提示公告,公司股票存在被暂停上市风险
6 2020-04-24 退市风险 *ST航通 600677 披露风险提示公告,面临重大违法强制退市风险,4月30日将停牌
7 2020-04-24 退市风险 *ST刚泰 600687 披露风险提示公告,公司股票存在被暂停上市风险
8 2020-04-24 退市风险 *ST工新 600701 披露风险提示公告,公司股票存在被暂停上市风险
9 2020-04-23 事件利空 秦川机床 000837 变更为“*ST 秦机” 股票复牌
10 2020-04-23 事件利空 宁波联合 600051 重组未获通过 23日起复牌
11 2020-04-23 事件利空 天津松江 600225 变更为“*ST 松江” 停牌一天
12 2020-04-23 事件利空 海航基础 600515 大幅下修2019年业绩预亏9.5亿至12.5亿元
13 2020-04-23 退市风险 *ST高升 000971 披露风险提示公告,公司股票存在暂停上市风险
14 2020-04-23 退市风险 天广中茂 002509 披露风险提示公告,公司股票存在终止上市风险
15 2020-04-23 退市风险 迪威迅 300167 披露风险提示公告,公司股票存在暂停上市风险
16 2020-04-23 退市风险 邦讯技术 300312 披露风险提示公告,公司股票存在暂停上市风险
17 2020-04-23 退市风险 *ST航通 600677 面临重大违法强制退市风险 4月30日停牌
18 2020-04-23 退市风险 *ST刚泰 600687 披露风险提示公告,公司股票存在暂停上市风险
19 2020-04-23 退市风险 *ST工新 600701 披露风险提示公告,公司股票存在暂停上市风险
20 2020-04-22 事件利空 秦川机床 000837 变更为“*ST 秦机” 停牌1天
21 2020-04-22 事件利空 融捷股份 002192 更为“*ST 融捷” 股票复牌
22 2020-04-22 事件利空 群兴玩具 002575 变更为“ST群兴” 股票复牌
23 2020-04-22 事件利空 青海华鼎 600423 变更为“*ST 海华” 股票复牌
24 2020-04-22 事件利空 天目药业 600671 涉嫌信息披露违法违规,证监会立案调查
25 2020-04-22 大额减持计划 金宇车城 000803 股东北京联优计划减持不超过6%公司股份
26 2020-04-22 大额减持计划 中光防雷 300414 实控人拟减持不超1.5397%股份
27 2020-04-22 大额减持计划 蓝海华腾 300484 持股5%以上股东拟减持不超2%股份
28 2020-04-22 大额减持计划 深冷股份 300540 两股东拟合计减持不超4.75%
29 2020-04-22 大额减持计划 扬帆新材 300637 股东拟减持不超3.74%股份
30 2020-04-22 大额减持计划 嘉泽新能 601619 股东高盛亚洲拟减持不超过2%股份
31 2020-04-22 大额减持计划 利通电子 603629 持股5%以上股东拟减持不超125万股股份
32 2020-04-22 大额减持计划 安图生物 603658 控股股东拟减持不超3%股份
33 2020-04-22 退市风险 天海防务 300008 发布风险提示公告,公司股票存在被终止上市风险
34 2020-04-22 高比例解禁 鲍斯股份 300411 明日面临首发原股东限售及定增解禁,占总股本47.29%
35 2020-04-22 高比例解禁 智莱科技 300771 明日面临首发原股东限售解禁,占总股本30.98%
36 2020-04-21 事件利空 融捷股份 002192 变更为“*ST 融捷” 停牌一天
37 2020-04-21 事件利空 青海华鼎 600423 变更为“*ST 海华” 停牌一天
38 2020-04-21 大额减持计划 兴业矿业 000426 三股东减持计划期限届满 未来拟合计减持不超过6%
39 2020-04-21 大额减持计划 高科石化 002778 股东上海金融发展投资基金计划减持不超过6%公司股份
40 2020-04-21 大额减持计划 海联讯 300277 股东计划减持不超过1%公司股份
41 2020-04-21 大额减持计划 南大光电 300346 股东南大资产公司计划减持不超过2%公司股份
42 2020-04-21 大额减持计划 鼎捷软件 300378 股东STEP等拟减持不超过总股本2%
43 2020-04-21 大额减持计划 电子城 600658 股东弘创投资计划减持不超过6%公司股份
44 2020-04-21 大额减持计划 上海亚虹 603159 董监高拟集中竞价减持不超1.08%股份
45 2020-04-21 大额减持计划 嘉澳环保 603822 股东中祥化纤拟减持不超过2%公司股份
46 2020-04-21 大额减持计划 至正股份 603991 股东拟减持不超1%股份
47 2020-04-20 事件利空 长虹美菱 000521 一季度亏损2.7亿元
48 2020-04-20 事件利空 亿联网络 300628 收问询函,要求说明海外各区域经销商数量与销售金额不匹配原因等20项问题
49 2020-04-20 事件利空 宁波韵升 600366 一季度预亏2000万元至2500万元
50 2020-04-20 事件利空 深高速 600548 一季度预亏1.4亿元