市场公告

全部消息 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 559 页 | 共 27904 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2020-12-14 大额减持计划 御银股份 002177 实控人拟继续减持不超过2%股份
2 2020-12-14 大额减持计划 柘中股份 002346 康峰投资拟减持公司不超6%股份
3 2020-12-14 大额减持计划 跨境通 002640 股东拟被动减持不超3%股份
4 2020-12-14 大额减持计划 鼎汉技术 300011 股东减持计划实施完毕 拟继续减持不超5.5%公司股份
5 2020-12-14 大额减持计划 高澜股份 300499 广州科创投资拟减持公司不超3%股份
6 2020-12-14 大额减持计划 贝达药业 300558 三股东拟减持公司不超2.31%股份
7 2020-12-14 大额减持计划 鲁商发展 600223 世贸中心拟清仓减持不超1.92%公司股份
8 2020-12-14 大额减持计划 乐惠国际 603076 乐惠控股等股东及部分董监高合计拟减持不超过总股本3%
9 2020-12-14 大额减持计划 江苏北人 688218 涌控投资拟减持公司不超7.24%股份
10 2020-12-14 退市风险 *ST刚泰 600687 上周五股价报收0.68,即使未来6个交易日天天涨停(按5%计算),股价最终只能回到0.91元,触发面值退市条件,周五提前锁定退市
11 2020-12-11 事件利空 众应互联 002464 披露公告,公司目前存在资金流动性问题 定向融资工具系列产品出现逾期
12 2020-12-11 事件利空 *ST熊猫 600599 披露公告,收到湖南证监局行政监管措施决定书
13 2020-12-11 大额减持计划 *ST天马 002122 股东拟被动减持公司不超2.64%股份
14 2020-12-11 大额减持计划 凯中精密 002823 凯合合伙拟继续减持不超1.52%股份
15 2020-12-11 大额减持计划 金溢科技 002869 大股东深圳市敏行电子有限公司拟减持不超过1.61%股份
16 2020-12-11 大额减持计划 雪榕生物 300511 股东拟减持公司不超2.99%股份
17 2020-12-11 大额减持计划 闻泰科技 600745 3股东拟合计减持不超1.6077%公司股份
18 2020-12-11 大额减持计划 密尔克卫 603713 股东拟减持公司不超6%股份
19 2020-12-11 大额减持计划 金域医学 603882 股东拟减持公司不超1.16%股份
20 2020-12-10 事件利空 *ST兆新 002256 披露公告,公司股东彩虹集团被宣告破产
21 2020-12-10 事件利空 大湖股份 600257 三连板,披露提示风险公告,白酒产品营收占比较小
22 2020-12-10 大额减持计划 华谊嘉信 300071 持股5%以上股东拟被动减持不超1%公司股份
23 2020-12-10 大额减持计划 迈克生物 300463 实控人拟减持不超2%股份
24 2020-12-10 大额减持计划 和仁科技 300550 控股股东拟合计减持不超2.62%公司股份
25 2020-12-10 大额减持计划 英飞特 300582 股东拟继续减持合计不超4.14%股份
26 2020-12-10 大额减持计划 康泰生物 300601 两股东拟减持公司不超2.49%股份
27 2020-12-10 大额减持计划 正海生物 300653 持股5%以上股东Longwood拟减持不超2%公司股份
28 2020-12-10 大额减持计划 北方稀土 600111 第二大股东拟减持不超1%股份
29 2020-12-09 事件利空 金安国纪 002636 四连板 收关注函,要求核查覆铜板项目投资进展情况 以及公司基本面是否发生重大变化
30 2020-12-09 事件利空 丰华股份 600615 终止重大资产重组事项
31 2020-12-09 大额减持计划 ST云投 002200 股东拟减持公司不超6%股份
32 2020-12-09 大额减持计划 北化股份 002246 持股5%以上股东中国国有企业结构调整基金股份有限公司拟减持不超2%公司股份
33 2020-12-09 大额减持计划 佳创视讯 300264 4名董监高拟合计减持不超2.46%股份
34 2020-12-09 大额减持计划 科信技术 300565 股东拟减持不超过2.12%股份
35 2020-12-09 大额减持计划 天铁股份 300587 股东拟合计减持不超过3%股份
36 2020-12-09 大额减持计划 黑牡丹 600510 股东拟减持不超1%公司股份
37 2020-12-09 大额减持计划 华达科技 603358 控股股东拟减持不超6%股份
38 2020-12-09 大额减持计划 韦尔股份 603501 两股东拟合计减持不超1%公司股份
39 2020-12-07 事件利空 艾格拉斯 002619 披露公告,因涉嫌信披违法 证监会决定对公司立案调查
40 2020-12-07 事件利空 仁东控股 002647 披露公告,控股股东所持部分股份被冻结
41 2020-12-07 事件利空 沃森生物 300142 收到深交所关注函 要求说明转让上海泽润控制权的合理性
42 2020-12-07 事件利空 *ST富控 600634 上交所决定自12月9日起暂停公司股票上市
43 2020-12-07 大额减持计划 我爱我家 000560 股东拟减持不超过3%公司股份
44 2020-12-07 大额减持计划 贝瑞基因 000710 股东拟减持不超过3%公司股份
45 2020-12-07 大额减持计划 佳隆股份 002495 实控人拟减持不超过3%公司股份
46 2020-12-07 大额减持计划 高科石化 002778 上海金融发展投资基金(有限合伙)拟减持不超过总股本1.79%
47 2020-12-07 大额减持计划 硅宝科技 300019 股东拟减持不超1%公司股份
48 2020-12-07 大额减持计划 欧比特 300053 董事长与副总经理拟合计减持不超过2.11%公司股份
49 2020-12-07 大额减持计划 蓝色光标 300058 股东北京领瑞投资管理有限公司拟减持不超过2%公司股份
50 2020-12-07 大额减持计划 胜宏科技 300476 华泰瑞联拟减持不超2%公司股份