市场公告

全部消息 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 559 页 | 共 27904 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2021-03-03 大额减持计划 梦洁股份 002397 股东拟减持不超2%股份
2 2021-03-03 大额减持计划 祥鑫科技 002965 股东拟减持公司不超3%股份
3 2021-03-03 大额减持计划 南京聚隆 300644 股东衡水时昌拟减持不超1.3%公司股份
4 2021-03-03 大额减持计划 南京熊猫 600775 中国华融拟减持不超公司总股本2%
5 2021-03-03 大额减持计划 陕西黑猫 601015 陕西省物资产业集团拟减持不超5%股份
6 2021-03-03 大额减持计划 安德利 603031 股东拟减持不超7.226%公司股份
7 2021-03-03 大额减持计划 秦安股份 603758 三股东拟减持不超公司总股本3%
8 2021-03-03 大额减持计划 方邦股份 688020 两股东拟合计减持不超2.4%公司股份
9 2021-03-03 大额减持计划 映翰通 688080 多位股东及高管拟合计减持不超2.659%股份
10 2021-03-02 事件利空 惠程科技 002168 3月3日起被实施其他风险警示 股票简称变更为“ST惠程”
11 2021-03-02 大额减持计划 龙大肉食 002726 股东龙大食品拟减持不超2%公司股份
12 2021-03-02 大额减持计划 金力泰 300225 持股4.22%的股东拟清仓减持
13 2021-03-02 大额减持计划 汉宇集团 300403 控股股东、实控人拟减持不超3%公司股份
14 2021-03-02 大额减持计划 强力新材 300429 多名股东拟合计减持不超5.14%公司股份
15 2021-03-02 大额减持计划 富瀚微 300613 股东拟合计减持不超14.93%的股份
16 2021-03-02 大额减持计划 康龙化成 300759 股东拟合计减持不超5%公司股份
17 2021-03-02 大额减持计划 杰普特 688025 持股5%以上股东拟合计减持不超4.99%公司股份
18 2021-03-02 大额减持计划 东方生物 688298 浙江永石、上海永石拟合计减持不超3.6%公司股份
19 2021-03-02 大额减持计划 铂力特 688333 股东西工大资产管理公司拟减持不超4%公司股份
20 2021-03-02 退市风险 全新好 000007 披露公告,公司股票可能被实施退市风险警示
21 2021-03-01 事件利空 美邦服饰 002269 拟计提2020年度各项资产减值准备3.66亿元
22 2021-03-01 事件利空 ST科迪 002770 计提12.05亿元资产减值 2020年度预亏11亿-11.25亿元
23 2021-03-01 事件利空 华夏幸福 600340 周五晚间披露公告,目前未能如期偿还债务本息合计110.54亿元
24 2021-03-01 大额减持计划 中兴商业 000715 股东沈阳国科拟减持公司不超2%股份
25 2021-03-01 大额减持计划 嘉凯城 000918 股东国大集团及其一致人拟减持公司不超2%股份
26 2021-03-01 大额减持计划 红宝丽 002165 宝源投资拟减持不超2%公司股份
27 2021-03-01 大额减持计划 *ST海源 002529 股东拟减持不超2%公司股份
28 2021-03-01 大额减持计划 克明面业 002661 股东拟减持公司不超4%股份
29 2021-03-01 大额减持计划 今飞凯达 002863 股东君润投资拟减持不超2%公司股份
30 2021-03-01 大额减持计划 东杰智能 300486 股东拟合计减持不超7.85%股份
31 2021-03-01 大额减持计划 中环环保 300692 股东金通安益拟减持公司不超3%股份
32 2021-03-01 大额减持计划 明阳智能 601615 股东蕙富凯乐拟减持不超2%股份
33 2021-03-01 大额减持计划 春风动力 603129 控股股东及其一致行动人拟合计减持不超1.972%公司股份
34 2021-03-01 大额减持计划 茶花股份 603615 实控人拟减持不超2.62%公司股份
35 2021-03-01 大额减持计划 良品铺子 603719 股东拟减持不超公司总股本6%
36 2021-03-01 退市风险 华昌达 300278 披露公告,公司股票交易存在被实施退市风险警示的可能
37 2021-02-26 事件利空 *ST沈机 000410 披露公告,收监管函 存在内控制度不健全等问题
38 2021-02-26 大额减持计划 科锐国际 300662 泰永康达拟减持不超3%公司股份
39 2021-02-26 大额减持计划 航民股份 600987 股东万向三农集团有限公司拟减持不超6.205%公司股份
40 2021-02-26 大额减持计划 丸美股份 603983 股东L Capital L拟减持不超1%公司股份
41 2021-02-25 事件利空 超讯通信 603322 终止本次发行股份购买资产 股票复牌
42 2021-02-25 事件利空 方邦股份 688020 终止重大资产重组事项
43 2021-02-25 大额减持计划 木林森 002745 股东义乌和谐明芯拟合计减持不超2%公司股份
44 2021-02-25 大额减持计划 高盟新材 300200 股东拟合计减持不超2%公司股份
45 2021-02-25 大额减持计划 欣天科技 300615 副董事长拟减持不超3.62%公司股份
46 2021-02-25 大额减持计划 科锐国际 300662 股东拟减持不超过3%的公司股份
47 2021-02-25 大额减持计划 航天工程 603698 两股东拟合计减持不超4%公司股份
48 2021-02-25 大额减持计划 西部超导 688122 股东中信金属拟减持不超2%公司股份
49 2021-02-25 退市风险 *ST成城 600247 披露公告,公司股票停牌 存在可能被终止上市的风险
50 2021-02-24 大额减持计划 星期六 002291 股东拟合计减持不超2%公司股份