市场公告

全部消息 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 559 页 | 共 27904 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2021-04-15 大额减持计划 名臣健康 002919 多名董监高拟合计减持不超1.44%股份
2 2021-04-15 大额减持计划 兆日科技 300333 股东拟减持不超2%股份
3 2021-04-15 大额减持计划 津膜科技 300334 高新公司拟减持不超5%股份
4 2021-04-15 大额减持计划 白云电器 603861 平安创新拟减持不超884万股 不超总股本的2%
5 2021-04-15 退市风险 天翔环境 300362 披露公告,股票存在被终止上市风险
6 2021-04-15 重大事项 瑞泰科技 002066 筹划发行股份购买资产事宜 明起停牌
7 2021-04-15 重大事项 北京君正 300223 拟定增募资14亿元 投资多个芯片项目
8 2021-04-15 重大事项 ST坊展 600149 公司股票撤销其他风险警示 停牌一天
9 2021-04-15 重大事项 ST抚钢 600399 公司股票撤销其他风险警示 停牌一天
10 2021-04-15 重大事项 *ST飞乐 600651 公司股票撤销退市风险警示 停牌一天
11 2021-04-15 重大事项 *ST中天 600856 公司股票将撤销退市风险警示 停牌一天
12 2021-04-14 事件利空 沙河股份 000014 预计第一季度净利润亏损900万元—1000万元
13 2021-04-14 事件利空 中洲控股 000042 预计第一季度净利润亏损1.05亿元-1.5亿元
14 2021-04-14 事件利空 冀东水泥 000401 预计一季度净亏损4000万-6000万元
15 2021-04-14 事件利空 恒立实业 000622 预计第一季度净利润亏损85万元—120万元
16 2021-04-14 事件利空 启迪环境 000826 预计第一季度净利润亏损9,800万元–1.3亿元
17 2021-04-14 事件利空 南宁糖业 000911 预计第一季度净利润400万元~600万元 同比减少66.91%~50.37%
18 2021-04-14 事件利空 正邦科技 002157 预计一季度净利同比下降66.32%-77.36%
19 2021-04-14 事件利空 天融信 002212 一季度预亏9500万至9900万元
20 2021-04-14 事件利空 西仪股份 002265 预计第一季度净利润亏损180万元–130万元
21 2021-04-14 事件利空 宝莫股份 002476 预计第一季度净利润20.00万元–30.00万元 同比下降94.21% - 96.14%
22 2021-04-14 事件利空 百洋股份 002696 一季度预计亏损1367万元
23 2021-04-14 事件利空 和科达 002816 终止收购弗兰德100%股权
24 2021-04-14 事件利空 卫光生物 002880 预计第一季度净利润2,217.71 万元-3,168.16 万元 同比下降30%-0%
25 2021-04-14 增持回购 科远智慧 002380 累计回购约500万股 占公司总股本的2.08%
26 2021-04-14 增持回购 好想你 002582 已耗资2.67亿元回购4.4%公司股份
27 2021-04-14 大额减持计划 三五互联 300051 实控人拟减持公司不超6%股份
28 2021-04-14 大额减持计划 中富通 300560 实控人拟减持不超4.39%公司股份
29 2021-04-14 大额减持计划 长川科技 300604 产业基金拟减持不超2%股份
30 2021-04-14 大额减持计划 宣亚国际 300612 橙色动力拟继续减持不超3%公司股份
31 2021-04-14 大额减持计划 爱婴室 603214 特定股东、董事及高管拟合计减持不超1.41%股份
32 2021-04-14 重大事项 奥赛康 002755 筹划发行股份购买资产 停牌
33 2021-04-14 重大事项 天壕环境 300332 收购北京灜润科技有限公司49%股权
34 2021-04-14 重大事项 健之佳 605266 子公司拟4425万元收购玉溪江川区星云大药房连锁经营有限公司100%的股权
35 2021-04-13 事件利空 深南电A 000037 预计第一季度净利润亏损1,300万元
36 2021-04-13 事件利空 中国长城 000066 预计2021年第一季度亏损1.3元-1.9亿元
37 2021-04-13 事件利空 亿帆医药 002019 预计一季度净利同比下降60%-45%
38 2021-04-13 事件利空 美年健康 002044 一季度预亏3.8亿元-4.3亿元
39 2021-04-13 事件利空 贝因美 002570 大幅下修业绩预估 2020年预亏3.28亿元 原预计净利润为盈利5400万元至8000万元
40 2021-04-13 事件利空 雪人股份 002639 五天四板,预计一季度净利亏损2650万元-2950万元
41 2021-04-13 事件利空 山东黄金 600547 预计2021年第一季度净利润亏损2.5亿元-3.5亿元
42 2021-04-13 增持回购 中贝通信 603220 首次回购股份50万股
43 2021-04-13 增持回购 景津环保 603279 拟1亿元-2亿元回购股份
44 2021-04-13 大额减持计划 凯美特气 002549 两股东拟减持合计不超过6%公司股份
45 2021-04-13 大额减持计划 辰欣药业 603367 天津乾鼎拟减持公司不超6%股份
46 2021-04-13 重大事项 *ST江特 002176 撤销公司股票交易退市风险警示 停牌1天
47 2021-04-13 重大事项 ST云网 002306 公司股票交易撤销其他风险警示 停牌1天
48 2021-04-13 重大事项 新宙邦 300037 拟引入新股东LG新能源共同对波兰新宙邦增资 投建年产40,000吨锂离子电池电解液、5,000吨NMP和5,000吨导电浆项目
49 2021-04-13 重大事项 江山股份 600389 拟收购福华通达100%股权 复牌
50 2021-04-13 重大事项 吉翔股份 603399 公司原拟通过发行股份及支付现金方式收购多想互动83.12%的股份 同时拟募资配套资金