市场公告

全部消息 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 559 页 | 共 27904 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2021-08-10 大额减持计划 建艺集团 002789 股东拟减持不超1.16%
2 2021-08-10 大额减持计划 GQY视讯 300076 股东拟减持不超1%公司股份
3 2021-08-10 大额减持计划 苏试试验 300416 特定股东鸿华投资拟减持不超0.53%股份
4 2021-08-10 大额减持计划 万德斯 688178 股东拟合计减持不超3.56%公司股份
5 2021-08-10 大额减持计划 赛科希德 688338 股东拟减持不超4.17%公司股份
6 2021-08-10 大额减持计划 高测股份 688556 知灼创投拟减持不超5.18%公司股份
7 2021-08-10 重大事项 *ST盐湖 000792 公司股票自8月10日起恢复上市,简称“盐湖股份”
8 2021-08-10 重大事项 恒瑞医药 600276 卡瑞利珠单抗联合苹果酸法米替尼胶囊获得美国FDA临床试验资格
9 2021-08-10 重大事项 宝丰能源 600989 拟参与中国化学非公开发行股份认购密切战略合作关系
10 2021-08-10 重大事项 隆基股份 601012 签订光伏玻璃长期采购框架协议
11 2021-08-10 重大事项 晶方科技 603005 晶方产业基金拟出资1000万美金投资Visic公司
12 2021-08-10 重大事项 爱婴室 603214 收购贝贝熊孕婴童连锁商业有限公司100%股权
13 2021-08-10 高比例解禁 中联重科 000157 定向增发机构配售股份,解禁金额38.9亿,占比7.21%
14 2021-08-10 高比例解禁 捷佳伟创 300724 首发原股东限售股份,解禁金额217.09亿,占比38.42%
15 2021-08-10 高比例解禁 上机数控 603185 定向增发机构配售股份,解禁金额52.2亿,占比8.32%
16 2021-08-10 高比例解禁 敏芯股份 688286 首发原股东限售股份,解禁金额27.47亿,占比35.94%
17 2021-08-10 高比例解禁 亿华通 688339 首发原股东限售股份,首发战略配售股份,解禁金额91.73亿,占比48.33%
18 2021-08-09 事件利空 紫鑫药业 002118 晚间公告,存在3.4亿元违规对外担保
19 2021-08-09 事件利空 金辰股份 603396 晚间公告,公司锂电池装备业务已关停
20 2021-08-09 增持回购 长春高新 000661 股东董事拟增持3000万元-5000万元公司股份
21 2021-08-09 增持回购 凯撒文化 002425 拟耗资5000万元-1亿元回购公司股份
22 2021-08-09 增持回购 恺英网络 002517 部分董事、高管拟合计增持不低于4000万元公司股份
23 2021-08-09 大额减持计划 新筑股份 002480 新筑投资及其一致行动人拟合计减持不超2%公司股份
24 2021-08-09 大额减持计划 好想你 002582 持股7.45%的杭州浩红拟减持不超4%的股份
25 2021-08-09 大额减持计划 新易盛 300502 实控人等拟合计减持不超1.98%公司股份
26 2021-08-09 大额减持计划 晨曦航空 300581 控股股东汇聚科技及一致行动人拟合计减持不超3%公司股份
27 2021-08-09 大额减持计划 胜蓝股份 300843 两股东拟合计减持不超1.8%公司股份
28 2021-08-09 大额减持计划 当代文体 600136 股东拟减持不超1%公司股份
29 2021-08-09 大额减持计划 华菱精工 603356 董事拟减持不超1.07%公司股份
30 2021-08-09 大额减持计划 神力股份 603819 四股东拟合计减持不超6.25%公司股份
31 2021-08-09 重大事项 东方锆业 002167 收购龙佰集团15000吨年氯氧化锆和2400吨年二氧化锆生产线涉及相关资产
32 2021-08-09 重大事项 永利股份 300230 子公司拟4万美元收购MPT公司2%股权
33 2021-08-09 重大事项 同大股份 300321 潍坊金控将成为公司控股股东 受让8.2%公司股份
34 2021-08-09 重大事项 昇辉科技 300423 成立昇辉新能源有限公司 拟重点聚焦氢能产业 从氢能储能等核心产业环节进行投资与布局
35 2021-08-09 重大事项 科创新源 300731 子公司新建储能系统及动力电池用液冷板部分生产线投产
36 2021-08-09 重大事项 上能电气 300827 不存在应披露而未披露的重大事项 周一复牌
37 2021-08-09 重大事项 恒瑞医药 600276 子公司注射用HR18034获得药物临床试验批准通知书
38 2021-08-09 重大事项 华联综超 600361 创新金属拟借壳上市 8月9日复牌
39 2021-08-09 重大事项 ST运盛 600767 变更为“运盛医疗” 8月9日停牌
40 2021-08-09 重大事项 ST威龙 603779 变更为“威龙股份” 8月9日停牌
41 2021-08-09 重大事项 洛阳钼业 603993 拟25.1亿美元投建刚果(金)TFM铜钴矿混合矿项目
42 2021-08-09 重大事项 开普云 688228 拟1.84亿元收购天易数聚51.21%股权 并以5000万元对其增资
43 2021-08-09 高比例解禁 吉林化纤 000420 定向增发机构配售股份,解禁金额5.89亿,占比9.11%
44 2021-08-09 高比例解禁 幸福蓝海 300528 首发原股东限售股份,解禁金额6.52亿,占比31.52%
45 2021-08-09 高比例解禁 华大基因 300676 定向增发机构配售股份,解禁金额15.53亿,占比3.34%
46 2021-08-09 高比例解禁 卓胜微 300782 定向增发机构配售股份,解禁金额38.54亿,占比2.87%
47 2021-08-09 高比例解禁 九洲药业 603456 定向增发机构配售股份,解禁金额12.33亿,占比3.14%
48 2021-08-09 高比例解禁 掌阅科技 603533 定向增发机构配售股份,解禁金额8.44亿,占比8.63%
49 2021-08-09 高比例解禁 华友钴业 603799 定向增发机构配售股份,解禁金额91.05亿,占比5.7%
50 2021-08-09 高比例解禁 博敏电子 603936 定向增发机构配售股份,解禁金额2.95亿,占比4.59%