市场公告

全部消息 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 559 页 | 共 27904 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2021-09-13 重大事项 宁德时代 300750 与重庆金康新能源汽车有限公司签订供货框架协议
2 2021-09-13 重大事项 *ST天成 600112 股份拍卖事项可能导致公司控股权变更 13日、14日停牌 15日复牌
3 2021-09-13 重大事项 小康股份 601127 子公司金康新能源与宁德时代签订产能保证框架协议
4 2021-09-13 重大事项 永吉股份 603058 拟1.07亿元对外投资半导体项目
5 2021-09-13 重大事项 华懋科技 603306 拟参与设立合资公司 经营范围主要为光刻材料
6 2021-09-13 重大事项 苏博特 603916 收购上海苏科建筑技术发展有限公司
7 2021-09-13 重大事项 瑞联新材 688550 周五晚间公告,锂电池电解液添加剂尚在研发中 光刻胶方面合作尚处意向阶段
8 2021-09-13 高比例解禁 中矿资源 002738 定向增发机构配售股份,解禁金额28.77亿,占比14.79%
9 2021-09-13 高比例解禁 森麒麟 002984 首发原股东限售股份,解禁金额73.77亿,占比39.12%
10 2021-09-13 高比例解禁 梅安森 300275 定向增发机构配售股份,解禁金额1.82亿,占比10.16%
11 2021-09-13 高比例解禁 乐心医疗 300562 定向增发机构配售股份,解禁金额2.88亿,占比11.19%
12 2021-09-13 高比例解禁 创业黑马 300688 定向增发机构配售股份,解禁金额4.52亿,占比12.83%
13 2021-09-13 高比例解禁 丰林集团 601996 定向增发机构配售股份,解禁金额2.21亿,占比5.7%
14 2021-09-13 高比例解禁 雅运股份 603790 首发原股东限售股份,解禁金额13.63亿,占比67.82%
15 2021-09-13 高比例解禁 豪悦护理 605009 首发原股东限售股份,解禁金额9.18亿,占比10.34%
16 2021-09-13 高比例解禁 立昂微 605358 首发原股东限售股份,解禁金额282.38亿,占比60.46%
17 2021-09-10 增持回购 乐普医疗 300003 总经理增持4.64万股
18 2021-09-10 增持回购 上汽集团 600104 拟15亿元-30亿元回购股份
19 2021-09-10 大额减持计划 艾比森 300389 两名董事拟合计减持不超5%
20 2021-09-10 大额减持计划 金春股份 300877 股东拟减持不超3.33%公司股份
21 2021-09-10 大额减持计划 新凤鸣 603225 股东拟减持不超2%公司股份
22 2021-09-10 大额减持计划 诚意药业 603811 大股东拟减持不超5.82%公司股份
23 2021-09-10 大额减持计划 山东玻纤 605006 股东拟减持公司不超1%股份
24 2021-09-10 大额减持计划 正帆科技 688596 股东拟合计减持公司不超11.08%股份
25 2021-09-10 重大事项 冰轮环境 000811 两家控股子公司被授予第三批专精特新“小巨人”企业称号
26 2021-09-10 重大事项 思进智能 003025 关收到入选第三批专精特新“小巨人”企业名单正式通知
27 2021-09-10 重大事项 四方新材 605122 拟收购砼磊高新公司 65%的股权
28 2021-09-10 高比例解禁 三七互娱 002555 定向增发机构配售股份,解禁金额20.58亿,占比4.76%
29 2021-09-10 高比例解禁 新余国科 300722 首发原股东限售股份,解禁金额5.74亿,占比7.5%
30 2021-09-10 高比例解禁 万胜智能 300882 首发原股东限售股份,解禁金额1.01亿,占比3.18%
31 2021-09-10 高比例解禁 龙利得 300883 首发原股东限售股份,解禁金额15.83亿,占比44.05%
32 2021-09-10 高比例解禁 海昌新材 300885 首发原股东限售股份,解禁金额3.78亿,占比11.25%
33 2021-09-10 高比例解禁 永新光学 603297 首发原股东限售股份,解禁金额36.56亿,占比52.6%
34 2021-09-10 高比例解禁 科威尔 688551 首发原股东限售股份,解禁金额2.07亿,占比4.55%
35 2021-09-09 增持回购 格力电器 000651 第三期回购计划已累计回购5.2069%公司股份
36 2021-09-09 增持回购 宁水集团 603700 拟回购5000万元-1亿元公司股份
37 2021-09-09 大额减持计划 ST远程 002692 股东拟减持不超3%公司股份
38 2021-09-09 大额减持计划 普路通 002769 股东拟减持不超过2%公司股份
39 2021-09-09 大额减持计划 天禾股份 002999 股东拟减持不超4.44%公司股份
40 2021-09-09 大额减持计划 长荣股份 300195 长城基金拟减持不超过3%公司股份
41 2021-09-09 大额减持计划 吉艾科技 300309 股东拟减持不超过1%公司股份
42 2021-09-09 大额减持计划 捷强装备 300875 董事拟减持不超1%
43 2021-09-09 大额减持计划 博迈科 603727 股东拟合计减持不超2.83%股份
44 2021-09-09 大额减持计划 海峡环保 603817 股东瑞力投资拟减持不超4%公司股份
45 2021-09-09 大额减持计划 南卫股份 603880 股东拟减持不超过4%公司股份
46 2021-09-09 大额减持计划 先惠技术 688155 股东拟减持不超2%股份
47 2021-09-09 大额减持计划 安必平 688393 部分股东拟合计减持不超过5.99%公司股份
48 2021-09-09 重大事项 多氟多 002407 拟投建年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目
49 2021-09-09 重大事项 亚威股份 002559 中车控股成为公司控股股东 中国中车成为公司实控人 9月9日复牌
50 2021-09-09 重大事项 中威电子 300270 收购华夏天信(北京)机器人有限公司股权