市场公告

全部消息 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 559 页 | 共 27904 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2022-01-12 增持回购 甘源食品 002991 累计回购1.347189%公司股份
2 2022-01-12 增持回购 安利股份 300218 拟以1000-2000万元回购股份
3 2022-01-12 增持回购 国瓷材料 300285 拟以1.5亿元-3亿元回购股份
4 2022-01-12 大额减持计划 紫光股份 000938 股东拟减持不超1%股份
5 2022-01-12 大额减持计划 东华能源 002221 股东拟减持不超1%股份
6 2022-01-12 大额减持计划 瑞凌股份 300154 实控人的一致人拟减持不超2.66%股份
7 2022-01-12 大额减持计划 华鹏飞 300350 股东拟减持不超3%股份
8 2022-01-12 大额减持计划 上海凯鑫 300899 股东拟减持不超4%股份
9 2022-01-12 大额减持计划 汇创达 300909 股东拟减持不超1.6201%股份
10 2022-01-12 大额减持计划 南凌科技 300921 股东拟减持不超3.03%股份
11 2022-01-12 大额减持计划 西宁特钢 600117 股东拟减持不超1%股份
12 2022-01-12 大额减持计划 海南椰岛 600238 股东拟减持不超2%股份
13 2022-01-12 重大事项 亿纬锂能 300014 与蓝晓科技签订《战略合作协议》 双方在锂资源产业链进行深入合作布局 并积极参与西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用
14 2022-01-12 重大事项 蓝晓科技 300487 与西藏国能矿业发展有限公司签订《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》
15 2022-01-12 重大事项 博瑞传播 600880 子公司漫游谷确认上海幻电为其战略投资方
16 2022-01-12 重大事项 佳禾食品 605300 年产十二万吨植脂末生产基地建设项目全面投产运行
17 2022-01-12 高比例解禁 恒逸石化 000703 定向增发机构配售股份,解禁金额24.45亿,占比6.17%
18 2022-01-12 高比例解禁 传智教育 003032 首发原股东限售股份,解禁金额20.37亿,占比25.54%
19 2022-01-12 高比例解禁 美联新材 300586 定向增发机构配售股份,解禁金额8.21亿,占比13.05%
20 2022-01-12 高比例解禁 豫园股份 600655 定向增发机构配售股份,解禁金额230.67亿,占比58.47%
21 2022-01-12 高比例解禁 歌力思 603808 定向增发机构配售股份,解禁金额5.15亿,占比9.91%
22 2022-01-12 高比例解禁 盖世食品 836826 首发原股东限售股份,解禁金额7.3亿,占比61.99%
23 2022-01-11 大额减持计划 恒立实业 000622 股东拟减持不超3.06%股份
24 2022-01-11 大额减持计划 中青宝 300052 控股股东及实控人拟合计减持不超3%公司股份
25 2022-01-11 大额减持计划 国科微 300672 股东集成电路基金拟减持不超2%股份
26 2022-01-11 大额减持计划 西藏旅游 600749 股东拟减持不超2%股份
27 2022-01-11 大额减持计划 济民医疗 603222 股东拟合计减持不超1%股份
28 2022-01-11 大额减持计划 中科软 603927 股东拟减持不超2%股份
29 2022-01-11 重大事项 威孚高科 000581 成立氢能事业部 至2025年氢能业务拟累计投入约30亿元
30 2022-01-11 重大事项 金固股份 002488 收到广汽丰田凯美瑞车型供应商入选通知书
31 2022-01-11 重大事项 雪榕生物 300511 拟设子公司切入功能食品、保健食品领域
32 2022-01-11 重大事项 山水比德 300844 签署战略合作协议 拟在元宇宙科技、元宇宙主题乐园等开展战略合作
33 2022-01-11 重大事项 沐邦高科 603398 拟收购内蒙古豪安100%股权 拓展“益智玩具产业 光伏产业”双主业
34 2022-01-11 高比例解禁 恒逸石化 000703 定向增发机构配售股份,解禁金额24.45亿,占比6.17%
35 2022-01-11 高比例解禁 传智教育 003032 首发原股东限售股份,解禁金额20.37亿,占比25.54%
36 2022-01-11 高比例解禁 美联新材 300586 定向增发机构配售股份,解禁金额8.21亿,占比13.05%
37 2022-01-11 高比例解禁 豫园股份 600655 定向增发机构配售股份,解禁金额230.67亿,占比58.47%
38 2022-01-11 高比例解禁 歌力思 603808 定向增发机构配售股份,解禁金额5.15亿,占比9.91%
39 2022-01-10 事件利空 宏达新材 002211 周日晚间公告,因涉嫌信息披露违法违规,遭证监会立案
40 2022-01-10 事件利空 鞍重股份 002667 终止收购江西同安51%股权
41 2022-01-10 大额减持计划 青岛金王 002094 股东及一致行动人拟合计减持不超6%公司股份
42 2022-01-10 大额减持计划 超华科技 002288 股东拟合计减持不超6%股份
43 2022-01-10 大额减持计划 一心堂 002727 股东白云山拟减持不超2%股份
44 2022-01-10 大额减持计划 嘉美包装 002969 股东拟减持不超过2.00%的股份
45 2022-01-10 大额减持计划 恒信东方 300081 控股股东拟减持不超4.36%股份
46 2022-01-10 大额减持计划 宣亚国际 300612 控股股东拟减持不超3%股份
47 2022-01-10 大额减持计划 红塔证券 601236 股东拟减持不超0.9986%股份
48 2022-01-10 大额减持计划 弘讯科技 603015 控股股东之一致行动人拟减持不超1%股份
49 2022-01-10 大额减持计划 亚振家居 603389 股东拟减持不超1.78%股份
50 2022-01-10 大额减持计划 密尔克卫 603713 实控人拟减持不超0.9%股份