市场公告

全部消息 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 559 页 | 共 27904 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2022-05-25 大额减持计划 睿昂基因 688217 股东拟减持不超1.7%股份
2 2022-05-25 大额减持计划 奥来德 688378 股东拟合计减持不超8.27%股份
3 2022-05-25 退市风险 *ST新光 002147 周二晚间公告,深交所决定终止公司股票上市
4 2022-05-25 退市风险 *ST丹邦 002618 周二晚间公告,收到股票终止上市决定
5 2022-05-25 重大事项 *ST浪奇 000523 变更为“广州浪奇” 停牌1天
6 2022-05-25 重大事项 双环传动 002472 环驱科技拟收购深圳三多乐100%股权和越南三多乐100%股权
7 2022-05-25 重大事项 飞荣达 300602 拟收购控股子公司昆山品岱电子有限公司少数股东股权
8 2022-05-25 重大事项 王府井 600859 拟1.6亿元收购海南旅业100%股权, 同时承担股东借款本息7.77亿元
9 2022-05-25 重大事项 ST华钰 601020 变更为“华钰矿业” 停牌1天
10 2022-05-25 重大事项 华菱精工 603356 拟定增募资不超5亿元 用于新能源汽车高压连接系统零部件项目
11 2022-05-25 重大事项 ST贵人 603555 变更为“贵人鸟” 25日复牌
12 2022-05-25 高比例解禁 百川畅银 300614 首发原股东限售股份,解禁金额12.23亿,占比29.74%
13 2022-05-25 高比例解禁 泰福泵业 300992 首发原股东限售股份,解禁金额4.13亿,占比22.94%
14 2022-05-25 高比例解禁 奇德新材 300995 首发原股东限售股份,解禁金额2.22亿,占比13.33%
15 2022-05-25 高比例解禁 九丰能源 605090 首发原股东限售股份,解禁金额26.84亿,占比22.08%
16 2022-05-24 事件利空 *ST凯乐 600260 周一晚间公告,因公司涉嫌信披违法违规,被证监会立案
17 2022-05-24 大额减持计划 盛航股份 001205 股东拟减持不超3.5%公司股份
18 2022-05-24 大额减持计划 人人乐 002336 股东拟减持不超1%公司股份
19 2022-05-24 大额减持计划 华锋股份 002806 控股股东及实控人股份拟减持不超过2%公司股份
20 2022-05-24 大额减持计划 若羽臣 003010 股拟减持不超4%公司股份
21 2022-05-24 大额减持计划 同大股份 300321 股东拟减持公司不超6%股份
22 2022-05-24 大额减持计划 祥源新材 300980 股东拟减持不超3.98%公司股份
23 2022-05-24 大额减持计划 玉马遮阳 300993 股东拟减持不超3%公司股份
24 2022-05-24 大额减持计划 钱江水利 600283 浙江新能拟减持不超10%股份
25 2022-05-24 退市风险 *ST圣莱 002473 周一晚间公告,收到股票终止上市决定
26 2022-05-24 退市风险 *ST丹邦 002618 周一晚间公告,收到股票终止上市决定
27 2022-05-24 退市风险 *ST腾邦 300178 周一晚间公告,收到股票终止上市决定
28 2022-05-24 重大事项 信立泰 002294 子公司创新抗肿瘤生物制品JK08已在欧洲提交首个临床试验申请
29 2022-05-24 重大事项 泰嘉股份 002843 拟对铂泰电子进行增资并取得51%至60%股权
30 2022-05-24 重大事项 雄帝科技 300546 拟以2408万元购买取得蓝泰源及其全资子公司武汉蓝泰源持有的计算机软件和专利技术
31 2022-05-24 重大事项 帝尔激光 300776 公司拟与精测电子组成联合体收购华科资管所持华工创投24.2240%的股权 对应出资额为3309万元
32 2022-05-24 重大事项 爱美客 300896 与韩国 Huons BioPharma Co., Ltd.签订经销协议 以研发注册方式引进Huons BP的肉毒素产品
33 2022-05-24 重大事项 广州发展 600098 拟75亿元投建抽水蓄能项目
34 2022-05-24 重大事项 ST贵人 603555 变更为“贵人鸟” 停牌1天
35 2022-05-24 高比例解禁 山东路桥 000498 定向增发机构配售股份,解禁金额79.37亿,占比52.13%
36 2022-05-24 高比例解禁 胜宏科技 300476 定向增发机构配售股份,解禁金额15.12亿,占比9.97%
37 2022-05-24 高比例解禁 玉马遮阳 300993 首发原股东限售股份,解禁金额2.3亿,占比7.28%
38 2022-05-24 高比例解禁 四川路桥 600039 定向增发机构配售股份,解禁金额110.05亿,占比22.29%
39 2022-05-24 高比例解禁 海星股份 603115 定向增发机构配售股份,解禁金额6.88亿,占比13.04%
40 2022-05-24 高比例解禁 金徽酒 603919 定向增发机构配售股份,解禁金额4.8亿,占比3.14%
41 2022-05-24 高比例解禁 禾昌聚合 832089 首发战略配售股份,解禁金额0.38亿,占比3.72%
42 2022-05-24 高比例解禁 骏创科技 833533 首发机构配售股份,首发一般股份,解禁金额2.37亿,占比33.39%
43 2022-05-24 高比例解禁 吉冈精密 836720 首发战略配售股份,解禁金额0.61亿,占比4.59%
44 2022-05-23 事件利空 *ST邦讯 300312 周五晚间公告,因未在规定期限内披露2021年年报,遭证监会立案
45 2022-05-23 增持回购 梅花生物 600873 拟斥资8亿元至10亿元回购公司股份
46 2022-05-23 增持回购 中远海控 601919 控股股东拟15亿元-30亿元增持公司A股和H股
47 2022-05-23 增持回购 韦尔股份 603501 全资企业拟以不超40亿元增持北京君正股票
48 2022-05-23 大额减持计划 河化股份 000953 股东拟减持不超6%公司股份
49 2022-05-23 大额减持计划 首钢股份 000959 股东拟减持不超5%公司股份
50 2022-05-23 大额减持计划 盛航股份 001205 股东拟减持不超5%公司股份