市场公告

全部消息 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 559 页 | 共 27904 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2022-07-22 重大事项 金力永磁 300748 收购巴彦淖尔市银海新材料有限责任公司51%股权
2 2022-07-22 重大事项 浙江东方 600120 中韩人寿保险有限公司引战增资项目取得批复
3 2022-07-22 重大事项 洛阳钼业 603993 子公司KFM25%股权已转让给时代新能源
4 2022-07-22 高比例解禁 仕净科技 301030 首发原股东限售股份,首发战略配售股份,解禁金额16.92亿,占比55.92%
5 2022-07-22 高比例解禁 华兴源创 688001 首发原股东限售股份,解禁金额88.72亿,占比71.05%
6 2022-07-22 高比例解禁 睿创微纳 688002 首发原股东限售股份,解禁金额35.15亿,占比22.96%
7 2022-07-22 高比例解禁 天准科技 688003 首发原股东限售股份,解禁金额40.05亿,占比61.79%
8 2022-07-22 高比例解禁 杭可科技 688006 首发原股东限售股份,解禁金额103.1亿,占比36.29%
9 2022-07-22 高比例解禁 光峰科技 688007 首发原股东限售股份,解禁金额36.57亿,占比36.59%
10 2022-07-22 高比例解禁 澜起科技 688008 首发原股东限售股份,解禁金额321.12亿,占比52.33%
11 2022-07-22 高比例解禁 福光股份 688010 首发原股东限售股份,解禁金额13.2亿,占比37.11%
12 2022-07-22 高比例解禁 中微公司 688012 首发原股东限售股份,解禁金额319.09亿,占比45.3%
13 2022-07-22 高比例解禁 交控科技 688015 首发原股东限售股份,解禁金额11.69亿,占比28.79%
14 2022-07-22 高比例解禁 乐鑫科技 688018 首发原股东限售股份,解禁金额34.82亿,占比43.33%
15 2022-07-22 高比例解禁 安集科技 688019 首发原股东限售股份,解禁金额60.52亿,占比42.39%
16 2022-07-22 高比例解禁 方邦股份 688020 首发原股东限售股份,解禁金额10.42亿,占比37.32%
17 2022-07-22 高比例解禁 瀚川智能 688022 首发原股东限售股份,解禁金额31.7亿,占比44.8%
18 2022-07-22 高比例解禁 南微医学 688029 首发原股东限售股份,解禁金额99.64亿,占比64.91%
19 2022-07-22 高比例解禁 天宜上佳 688033 首发原股东限售股份,解禁金额10.75亿,占比10.76%
20 2022-07-22 高比例解禁 航天宏图 688066 首发原股东限售股份,解禁金额44.55亿,占比34.43%
21 2022-07-22 高比例解禁 西部超导 688122 首发原股东限售股份,解禁金额123.94亿,占比27.73%
22 2022-07-22 高比例解禁 大全能源 688303 首发战略配售股份,解禁金额41.1亿,占比3.14%
23 2022-07-22 高比例解禁 铂力特 688333 首发原股东限售股份,解禁金额31.25亿,占比20.94%
24 2022-07-22 高比例解禁 嘉元科技 688388 首发原股东限售股份,解禁金额51.71亿,占比27.04%
25 2022-07-22 高比例解禁 瑞可达 688800 首发原股东限售股份,首发战略配售股份,解禁金额56.97亿,占比36.89%
26 2022-07-21 增持回购 中联重科 000157 拟回购2.5%-5%公司股份
27 2022-07-21 大额减持计划 ST摩登 002656 公司控股股东可能继续被动减持3.58%公司股份
28 2022-07-21 大额减持计划 平治信息 300571 股东拟减持不超2%公司股份
29 2022-07-21 大额减持计划 万里马 300591 控股股东、实际控制人拟合计减持不超2%股份
30 2022-07-21 大额减持计划 蓝盾光电 300862 股东拟减持不超5.8388%股份
31 2022-07-21 重大事项 杰创智能 301248 全资子公司收购广东烨信辉建设工程有限公司100%股权
32 2022-07-21 重大事项 双良节能 600481 签订30.24亿元异质结专用单晶方锭框架供应合同
33 2022-07-21 重大事项 沐邦高科 603398 拟52亿元投建10GW TOPCON光伏电池生产基地项目
34 2022-07-21 重大事项 鼎胜新材 603876 拟定增募资不超27亿元 用于年产80万吨电池箔及配套坯料项目和补充流动资金项目
35 2022-07-21 高比例解禁 民德电子 300656 定向增发机构配售股份,解禁金额4.41亿,占比8.41%
36 2022-07-20 事件利空 桂东电力 600310 周二晚间公告,涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案
37 2022-07-20 大额减持计划 三圣股份 002742 股东拟减持不超3%股份
38 2022-07-20 大额减持计划 华伍股份 300095 股东拟合计减持不超5%股份
39 2022-07-20 大额减持计划 新晨科技 300542 股东拟减持不超3%股份
40 2022-07-20 大额减持计划 圣邦股份 300661 公司控股股东及其一致行动人拟减持不超1.74%公司股份
41 2022-07-20 大额减持计划 大烨智能 300670 股东拟减持不超6%公司股份
42 2022-07-20 大额减持计划 上海电力 600021 股东拟减持不超2%股份
43 2022-07-20 大额减持计划 蓝光发展 600466 控股股东拟减持不超2%公司股份
44 2022-07-20 大额减持计划 保隆科技 603197 实控人拟减持不超2%公司股份
45 2022-07-20 大额减持计划 醋化股份 603968 多名股东拟合计减持不超1.91%股份
46 2022-07-20 大额减持计划 赛诺医疗 688108 股东CSF Stent Limited拟减持不超5.97%股份
47 2022-07-20 重大事项 百川股份 002455 为加速电化学储能市场拓展 与科陆电子下属全资子公司宜春科陆签署《战略合作协议》
48 2022-07-20 重大事项 晶澳科技 002459 投资建设公司一体化产能 主要项目为宁晋5GW切片、6GW高效电池项目
49 2022-07-20 重大事项 天际股份 002759 投资成立新能源运营管理全资子公司
50 2022-07-20 重大事项 爱克股份 300889 收购永创翔亿80%股权项目签署正式协议