市场公告

全部消息 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 559 页 | 共 27904 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2022-08-11 重大事项 先惠技术 688155 控股子公司拟签署新能源汽车电池精密结构件项目投资协议书
2 2022-08-11 高比例解禁 北方铜业 000737 定向增发机构配售股份,解禁金额5亿,占比4.58%
3 2022-08-11 高比例解禁 新赛股份 600540 定向增发机构配售股份,解禁金额5.21亿,占比19%
4 2022-08-11 高比例解禁 信雅达 600571 股权激励限售股份,解禁金额1.21亿,占比3.07%
5 2022-08-11 高比例解禁 神马电力 603530 首发原股东限售股份,解禁金额57.51亿,占比67.67%
6 2022-08-11 高比例解禁 *ST博天 603603 定向增发机构配售股份,解禁金额0.76亿,占比2.53%
7 2022-08-11 高比例解禁 圣泉集团 605589 首发原股东限售股份,解禁金额126.75亿,占比66.26%
8 2022-08-10 事件利空 ST中基 000972 拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金 10日起停牌
9 2022-08-10 事件利空 宝鼎科技 002552 重组事项上会 10日起停牌
10 2022-08-10 大额减持计划 甘咨询 000779 股东拟减持不超过3%公司股份
11 2022-08-10 大额减持计划 唐人神 002567 股东拟减持不超3%公司股份
12 2022-08-10 大额减持计划 嘉美包装 002969 股东拟减持不超4%公司股份
13 2022-08-10 大额减持计划 金盾股份 300411 股东拟减持不超2.66%公司股份
14 2022-08-10 大额减持计划 立中集团 300428 控股股东及一致行动人拟减持不超过3%公司股份
15 2022-08-10 大额减持计划 景嘉微 300474 控股股东等拟合计减持不超过2.15%公司股份
16 2022-08-10 大额减持计划 博创科技 300548 东方通信拟减持不超过2%公司股份
17 2022-08-10 大额减持计划 合锻智能 603011 股东拟减持不超1%公司股份
18 2022-08-10 大额减持计划 元琛科技 688659 南海成长拟减持不超过5.64%公司股份
19 2022-08-10 大额减持计划 元琛科技 688659 青岛光控拟减持不超过4.0138%公司股份
20 2022-08-10 大额减持计划 九号公司 689009 股东拟减持不超过2.25%存托凭证
21 2022-08-10 重大事项 中核钛白 002145 拟2亿元设立新能源材料公司
22 2022-08-10 重大事项 艾比森 300389 拟转让晶泓科技7%股权
23 2022-08-10 重大事项 东睦股份 600114 公司拟在山西运城投资2亿元设立全资子公司山西东睦磁电有限公司 并实施“年产6万吨软磁材料产业基地项目”
24 2022-08-10 重大事项 福鞍股份 603315 拟36亿元购买天全福鞍100%股权将新增锂电池负极材料石墨化加工业务
25 2022-08-10 重大事项 正帆科技 688596 拟定增募资不超过2.4亿元用于高纯氢气等项目
26 2022-08-10 高比例解禁 北方铜业 000737 定向增发机构配售股份,解禁金额5亿,占比4.58%
27 2022-08-10 高比例解禁 新赛股份 600540 定向增发机构配售股份,解禁金额5.21亿,占比19%
28 2022-08-10 高比例解禁 信雅达 600571 股权激励限售股份,解禁金额1.21亿,占比3.07%
29 2022-08-10 高比例解禁 神马电力 603530 首发原股东限售股份,解禁金额57.51亿,占比67.67%
30 2022-08-10 高比例解禁 *ST博天 603603 定向增发机构配售股份,解禁金额0.76亿,占比2.53%
31 2022-08-10 高比例解禁 圣泉集团 605589 首发原股东限售股份,解禁金额126.75亿,占比66.26%
32 2022-08-09 事件利空 ST众泰 000980 半年度净亏损2.77亿同比减亏63.15%
33 2022-08-09 事件利空 英维克 002837 上半年净利润5234万同比降51%
34 2022-08-09 事件利空 超图软件 300036 上半年亏损4962.26万元
35 2022-08-09 事件利空 景嘉微 300474 上半年净利润1.25亿元 同比降0.86%
36 2022-08-09 增持回购 三峡旅游 002627 控股股东累计增持1.97%公司股份
37 2022-08-09 增持回购 永辉超市 601933 拟以4亿元-7亿元回购股份
38 2022-08-09 大额减持计划 荣联科技 002642 股东拟减持不超2%公司股份
39 2022-08-09 大额减持计划 北京君正 300223 股东拟减持不超过2%公司股份
40 2022-08-09 大额减持计划 科恒股份 300340 股东拟减持不超1%公司股份
41 2022-08-09 大额减持计划 容大感光 300576 公司部分控股股东、董事及高管拟合计减持不超过2.1088%股份
42 2022-08-09 大额减持计划 晨化股份 300610 股东及部分董事、高级管理人员拟减持不超2.1646%公司股份
43 2022-08-09 大额减持计划 新余国科 300722 股东拟合计减持不超过3.7%公司股份
44 2022-08-09 大额减持计划 华安鑫创 300928 持股5%以上股东拟减持不超过3%公司股份
45 2022-08-09 大额减持计划 安联锐视 301042 股东拟减持不超过2%公司股份
46 2022-08-09 大额减持计划 金能科技 603113 控股股东及其一致行动人拟合计减持不超过2.34%股份
47 2022-08-09 大额减持计划 春风动力 603129 控股股东一致行动人、部分董事高管拟合计减持不超过1.05%股份
48 2022-08-09 大额减持计划 武进不锈 603878 股东拟减持不超过2%公司股份
49 2022-08-09 大额减持计划 呈和科技 688625 股东拟减持不超1.5%公司股份
50 2022-08-09 重大事项 北斗星通 002151 拟定增募资不超11.35亿元 用于面向综合PNT应用的北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化项目等