市场公告

全部消息 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 559 页 | 共 27904 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2022-11-11 高比例解禁 力诺特玻 301188 首发原股东限售股份,首发战略配售股份,解禁金额15.93亿,占比44.57%
2 2022-11-11 高比例解禁 镇洋发展 603213 首发原股东限售股份,解禁金额12.05亿,占比20.82%
3 2022-11-11 高比例解禁 八方股份 603489 首发原股东限售股份,解禁金额61.08亿,占比40.4%
4 2022-11-10 增持回购 首华燃气 300483 拟斥5000万元至1亿元实施回购
5 2022-11-10 大额减持计划 重药控股 000950 股东拟减持不超3%的股份
6 2022-11-10 大额减持计划 双成药业 002693 控股股东及其一致行动人拟合计减持不超2%股份
7 2022-11-10 大额减持计划 恒铭达 002947 实控人拟继续减持不超2%股份
8 2022-11-10 大额减持计划 天禾股份 002999 股东拟减持不超1.46%公司股份
9 2022-11-10 大额减持计划 旗天科技 300061 股东拟减持不超2%公司股份
10 2022-11-10 大额减持计划 开山股份 300257 控股股东拟减持不超2%股份
11 2022-11-10 大额减持计划 杰美特 300868 8位股东拟减持不超1.18%公司股份
12 2022-11-10 大额减持计划 上海凯鑫 300899 13位股东拟合计减持不超1.85%公司股份
13 2022-11-10 大额减持计划 仕净科技 301030 股东拟减持不超2%股份
14 2022-11-10 大额减持计划 先达股份 603086 公司股东拟减持不超2%公司股份
15 2022-11-10 大额减持计划 九华旅游 603199 股东拟减持不超2%股份
16 2022-11-10 大额减持计划 汇金通 603577 股东拟减持不超5%股份
17 2022-11-10 大额减持计划 卫信康 603676 股东拟减持不超3%公司股份
18 2022-11-10 大额减持计划 南微医学 688029 股东拟减持不超3%公司股份
19 2022-11-10 大额减持计划 泛亚微透 688386 股东拟减持不超2%股份
20 2022-11-10 大额减持计划 上纬新材 688585 股东拟减持不超3%股份
21 2022-11-10 重大事项 恒星科技 002132 拟非公开发行股票募资不超6亿 用于年产"2000万km超精细金刚线扩建项目"
22 2022-11-10 重大事项 金山股份 600396 拟出资3000万元设立全资子公司华电辽宁能源销售有限公司
23 2022-11-10 重大事项 胜华新材 603026 终止设立全资子公司投资建设20万吨/年电解液及配套项目
24 2022-11-10 重大事项 江苏华辰 603097 拟3.5亿元投建储能系列产品及干式变压器数字化工厂建设项目
25 2022-11-10 重大事项 合兴股份 605005 拟20亿元投资新能源汽车零部件项目
26 2022-11-10 高比例解禁 仟源医药 300254 定向增发机构配售股份,解禁金额0.93亿,占比5.65%
27 2022-11-10 高比例解禁 强瑞技术 301128 首发原股东限售股份,解禁金额2.48亿,占比11.89%
28 2022-11-10 高比例解禁 隆华新材 301149 首发原股东限售股份,首发战略配售股份,解禁金额18.13亿,占比31.64%
29 2022-11-10 高比例解禁 国金证券 600109 定向增发机构配售股份,解禁金额15.28亿,占比5.02%
30 2022-11-10 高比例解禁 巨一科技 688162 首发原股东限售股份,首发战略配售股份,解禁金额10.09亿,占比14.46%
31 2022-11-09 事件利空 歌尔股份 002241 周二晚间披露提示风险公告,境外某大客户业务变动,影响公司年度营收不超过33亿元
32 2022-11-09 增持回购 江苏银行 600919 宁沪高速及其一致行动人增持1.51%股份
33 2022-11-09 增持回购 东威科技 688700 特定股东拟增持不低于6300万元的股份
34 2022-11-09 大额减持计划 新宁物流 300013 股东拟减持不超3%股份
35 2022-11-09 大额减持计划 珈伟新能 300317 股东拟减持不超3%股份
36 2022-11-09 大额减持计划 蓝盾光电 300862 股东拟减持不超1.9056%股份
37 2022-11-09 大额减持计划 英力股份 300956 股东拟减持不超2%股份
38 2022-11-09 大额减持计划 晶雪节能 301010 持股5%以上股东冰山冷热拟减持5%公司股份
39 2022-11-09 大额减持计划 多瑞医药 301075 股东拟减持不超3%股份
40 2022-11-09 大额减持计划 丽尚国潮 600738 股东拟合计减持不超2%公司股份
41 2022-11-09 大额减持计划 京沪高铁 601816 股东拟减持不超2.6%股份
42 2022-11-09 大额减持计划 元成股份 603388 控股股东的一致行动人拟减持不超1.999%股份
43 2022-11-09 大额减持计划 鸣志电器 603728 股东拟减持不超1.9045%股份
44 2022-11-09 大额减持计划 瑞松科技 688090 股东拟合计减持不超6%股份
45 2022-11-09 大额减持计划 奕瑞科技 688301 股东拟合计减持不超5%公司股份
46 2022-11-09 大额减持计划 金冠电气 688517 股东拟减持不超6%股份
47 2022-11-09 大额减持计划 奥精医疗 688613 股东拟减持不超3%股份
48 2022-11-09 重大事项 金圆股份 000546 拟与怡亚通共同投资开发锂资源等有关项目
49 2022-11-09 重大事项 巨星科技 002444 公司拟购买Sand Future持有的艾纶清洁70%股权 交易价格为不超2.8亿元
50 2022-11-09 重大事项 华测检测 300012 拟收购蔚思博检测技术(合肥)有限公司100%股权