市场公告

股东减持 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 179 页 | 共 8912 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2024-07-08 大额减持计划 纳芯微 688052 多名股东拟合计减持不超过6%的股份
2 2024-07-04 大额减持计划 昂利康 002940 公司高管拟减持70万股公司股份
3 2024-07-04 大额减持计划 超频三 300647 股东拟减持不超1.31%公司股份
4 2024-07-04 大额减持计划 秋田微 300939 股东拟减持不超1%股份
5 2024-07-04 大额减持计划 红豆股份 600400 股东拟减持不超1.5%股份
6 2024-07-03 大额减持计划 江苏神通 002438 股东拟减持不超过1%公司股份
7 2024-07-03 大额减持计划 泉为科技 300716 股东拟被动减持不超过1%公司股份
8 2024-07-03 大额减持计划 逸豪新材 301176 股东拟减持不超1%公司股份
9 2024-07-03 大额减持计划 联明股份 603006 控股股东拟减持不超3%股份
10 2024-07-03 大额减持计划 协和电子 605258 员工持股平台拟合计减持公司不超1%股份
11 2024-07-03 大额减持计划 东鹏饮料 605499 股东拟减持公司不超3%股份
12 2024-07-02 大额减持计划 旗天科技 300061 股东拟减持不超1%公司股份
13 2024-07-02 大额减持计划 空港股份 600463 股东拟减持不超1%股份
14 2024-07-02 大额减持计划 海通发展 603162 股东拟合计减持不超过3%股份
15 2024-07-02 大额减持计划 杭州热电 605011 股东拟合计减持不超过3.9%公司股份
16 2024-07-01 大额减持计划 山河药辅 300452 股东拟减持不超1%公司股份
17 2024-07-01 大额减持计划 中富通 300560 股东拟减持不超1.20%股份
18 2024-07-01 大额减持计划 百川能源 600681 股东拟减持不超3%股份
19 2024-07-01 大额减持计划 南宁百货 600712 股东拟减持不超1%股份
20 2024-07-01 大额减持计划 新洁能 605111 控股股东一致行动人及董监高拟减持不超236万股
21 2024-07-01 大额减持计划 博汇科技 688004 股东拟减持不超1%股份
22 2024-07-01 大额减持计划 中望软件 688083 公司员工持股平台等拟合计减持不超2.91%股份
23 2024-07-01 大额减持计划 安路科技 688107 股东拟合计减持不超过3.25%股份
24 2024-07-01 大额减持计划 高凌信息 688175 股东拟减持不超0.75%股份
25 2024-07-01 大额减持计划 国芯科技 688262 股东合计拟减持不超2.49%公司股份
26 2024-07-01 大额减持计划 芯联集成 688469 3名股东拟合计减持不超过1.14%股份
27 2024-06-26 大额减持计划 铭普光磁 002902 部分董事、高管拟减持不超21.75万股
28 2024-06-26 大额减持计划 飞沃科技 301232 股东拟减持公司不超1%股份
29 2024-06-26 大额减持计划 京投发展 600683 股东拟减持公司不超3%股份
30 2024-06-25 大额减持计划 天龙集团 300063 部分高管拟减持0.23%公司股份
31 2024-06-25 大额减持计划 江苏博云 301003 股东拟减持1%公司股份
32 2024-06-25 大额减持计划 重庆路桥 600106 股东拟减持不超过3%股份
33 2024-06-25 大额减持计划 宝兰德 688058 股东拟减持公司不超1%股份
34 2024-06-24 大额减持计划 运机集团 001288 股东拟减持不超2%股份
35 2024-06-24 大额减持计划 易天股份 300812 实控人等人拟合计减持不超过1.84%公司股份
36 2024-06-24 大额减持计划 中国东航 600115 股东拟减持不超0.35%股份
37 2024-06-24 大额减持计划 紫燕食品 603057 股东合计拟减持不超过0.6%公司股份
38 2024-06-24 大额减持计划 恒润股份 603985 三名股东拟合计减持公司不超2.7%股份
39 2024-06-24 大额减持计划 拓荆科技 688072 多名股东拟合计减持公司不超1%股份
40 2024-06-24 大额减持计划 隆达股份 688231 股东拟减持不超1%股份
41 2024-06-24 大额减持计划 海创药业 688302 股东拟减持不超1%股份
42 2024-06-24 大额减持计划 欧科亿 688308 股东拟减持不超1.26%股份
43 2024-06-24 大额减持计划 深科达 688328 董事、高级管理人员拟合计减持不超90.5万股
44 2024-06-24 大额减持计划 九号公司 689009 存托凭证持有人Hctech I L.P.计划减持不超1.42%存托凭证
45 2024-06-21 大额减持计划 积成电子 002339 股东拟减持不超0.12%股份
46 2024-06-21 大额减持计划 达刚控股 300103 股东拟减持不超3%股份
47 2024-06-21 大额减持计划 今天国际 300532 股东拟减持不超0.5962%股份
48 2024-06-21 大额减持计划 爱克股份 300889 股东拟合计减持公司股份不超过322.76万股
49 2024-06-21 大额减持计划 嘉友国际 603871 多名股东拟合计减持不超过3.33%股份
50 2024-06-20 大额减持计划 华宏科技 002645 实控人拟合计减持不超过1.26%股份