市场公告

事件利空 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 64 页 | 共 3173 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2019-04-15 事件利空 平庄能源 000780 一季度预亏1.7亿元至1.8亿元
2 2019-04-15 事件利空 中水渔业 000798 一季度预亏2000万元至2500万元
3 2019-04-15 事件利空 财信发展 000838 一季度预亏1900万元至2500万元
4 2019-04-15 事件利空 招商蛇口 001979 预计2019年一季度净利润同比下降54%至57%
5 2019-04-15 事件利空 ST中南 002445 一季度预亏5500万元至7500万元
6 2019-04-15 事件利空 美都能源 600175 2018年预亏10.9亿元 扣非后预亏18.62亿元
7 2019-04-12 事件利空 四环生物 000518 一季度预亏1000万元至1500万元
8 2019-04-12 事件利空 正虹科技 000702 一季度预亏460万元至600万元
9 2019-04-12 事件利空 神雾节能 000820 变为“ST节能” 股票复牌
10 2019-04-12 事件利空 鞍钢股份 000898 一季度业绩预减78%
11 2019-04-12 事件利空 联环药业 600513 两连板提示风险称,主要品种均不可用于治疗耳念珠菌
12 2019-04-12 事件利空 刚泰控股 600687 由于违规担保变更为“ST刚泰” 12日复牌
13 2019-04-12 事件利空 柳钢股份 601003 一季度业绩预减60%至67%
14 2019-04-12 事件利空 秦港股份 601326 一季度业绩预减63%至68%
15 2019-04-12 事件利空 方盛制药 603998 主营产品暂无明确证据证明够治疗“超级真菌”相关疾病
16 2019-04-11 事件利空 深南电A 000037 一季度预亏约2840万元
17 2019-04-11 事件利空 英力特 000635 一季度业绩预减62%至70%
18 2019-04-11 事件利空 神雾节能 000820 公司股票被实行其他风险警示,变为“ST节能” 停牌一天
19 2019-04-11 事件利空 一汽夏利 000927 合作生产新能源车事项存不确定性 一季度预亏近2亿
20 2019-04-11 事件利空 翰宇药业 300199 一季度业绩预减30%至50%
21 2019-04-11 事件利空 西菱动力 300733 一季度业绩预减55%至75%
22 2019-04-11 事件利空 昂立教育 600661 大幅下调2018年业绩预期 预亏约2.65亿元
23 2019-04-10 事件利空 西藏发展 000752 变更为“ST西发” 10日复牌
24 2019-04-10 事件利空 天宝食品 002220 未能按时兑付“17天宝01”本息,已构成实质性违约
25 2019-04-10 事件利空 华谊兄弟 300027 预计一季度亏损9172.25万元–8672.25万元
26 2019-04-10 事件利空 碧水源 300070 一季度业绩预减30%至60%
27 2019-04-10 事件利空 乐视网 300104 一季度预亏近2亿元
28 2019-04-10 事件利空 融捷健康 300247 一季度预亏1650万元至2150万元
29 2019-04-10 事件利空 光线传媒 300251 一季度业绩预减约95%
30 2019-04-10 事件利空 德威新材 300325 一季度预亏3719万元至4219万元
31 2019-04-10 事件利空 太空智造 300344 一季度业绩预减70%至90%
32 2019-04-10 事件利空 全通教育 300359 一季度业绩预减20%至40%
33 2019-04-10 事件利空 唐德影视 300426 一季度预亏3970万元至4470万元
34 2019-04-10 事件利空 三超新材 300554 预计一季度业绩大幅下滑
35 2019-04-10 事件利空 百邦科技 300736 一季度预亏387万元至496万元
36 2019-04-10 事件利空 凌钢股份 600231 钢材降价一季度业绩预减73%
37 2019-04-10 事件利空 秋林集团 600891 变更为“ST秋林” 10日复牌
38 2019-04-09 事件利空 西藏发展 000752 4月10日起变更为“ST 西发” 停牌1天
39 2019-04-09 事件利空 精准信息 300099 预计一季度亏损300万-400万元
40 2019-04-09 事件利空 瑞特股份 300600 一季度业绩预减37%至46%
41 2019-04-09 事件利空 立华股份 300761 一季度预计下降71.81%-76.93%
42 2019-04-09 事件利空 秋林集团 600891 4月10日起变更为“ST秋林” 停牌1天
43 2019-04-08 事件利空 海马汽车 000572 一季度汽车销量下滑78.58%
44 2019-04-08 事件利空 印纪传媒 002143 股票简称变更为“ST印纪” 8日复牌
45 2019-04-08 事件利空 中际旭创 300308 一季度业绩预降24%至39%
46 2019-04-08 事件利空 华凯创意 300592 一季度预亏500万元至1000万元
47 2019-04-04 事件利空 印纪传媒 002143 4月8日起实施其他风险警示,变更为“ST印纪”
48 2019-04-04 事件利空 安妮股份 002235 对区块链技术的研究仍处前期阶段
49 2019-04-04 事件利空 天神娱乐 002354 一季度预亏3800万至5000万元
50 2019-04-04 事件利空 赫美集团 002356 终止重大资产重组事项