市场公告

事件利空 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 64 页 | 共 3173 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2021-01-04 事件利空 中环装备 300140 披露公告,存在违规担保情形,公司股票可能被实施其他风险警示
2 2020-12-31 事件利空 伊戈尔 002922 下修业绩预告,预计2020年净利润同比下降4.14%—25.06%
3 2020-12-31 事件利空 格力地产 600185 披露公告,涉嫌证券市场内幕交易 董事长遭证监会立案调查
4 2020-12-30 事件利空 大族激光 002008 终止出售资产并确认投资损失 计提资产减值准备2.73亿元
5 2020-12-30 事件利空 力生制药 002393 业绩预告,终止23价肺炎球菌多糖疫苗项目 2020年净利润同比下降60%-100%
6 2020-12-30 事件利空 数知科技 300038 披露公告,由于资金占用问题 公司股票可能被实施其他风险警示
7 2020-12-30 事件利空 华伍股份 300095 披露公告,遭遇合同诈骗 存在3724.4万元货款无法收回的风险
8 2020-12-30 事件利空 德威新材 300325 披露公告,公司股票可能被实行其他风险警示(ST)
9 2020-12-29 事件利空 星期六 002291 2020年净利同比预降86.69%至 80.03%
10 2020-12-28 事件利空 *ST银亿 000981 发布公告称,截至目前,重整投资人第一期投资款仍逾期2.57亿元未支付,已构成违约
11 2020-12-28 事件利空 新华传媒 600825 拟计提商誉减值准备2.62亿元
12 2020-12-25 事件利空 *ST北讯 002359 披露公告,总经理涉嫌内幕交易,被证监会立案调查
13 2020-12-25 事件利空 顾家家居 603816 披露公告,涉嫌内幕交易股票,董事长收到证监会调查通知书
14 2020-12-24 事件利空 数知科技 300038 披露公告,预计计提商誉减值金额约56亿元至61亿元
15 2020-12-24 事件利空 嘉澳环保 603822 披露公告,涉嫌信披违法违规 遭证监会立案调查
16 2020-12-21 事件利空 仁东控股 002647 披露公告,控股股东及其一致行动人所持总股本1.72%股份被强制平仓
17 2020-12-18 事件利空 *ST金钰 600086 披露公告,因涉嫌信息披露违法违规,公司被证监会立案调查
18 2020-12-18 事件利空 大有能源 600403 子公司计提预计负债和资产减值准备合计8.92亿元
19 2020-12-16 事件利空 中信国安 000839 披露公告,15中信国安MTN004已构成实质性违约
20 2020-12-16 事件利空 *ST宜生 600978 股票收盘价0.95元/股,低于股票面值
21 2020-12-15 事件利空 仁东控股 002647 收深交所关注函 要求公司说明崇左中烁买卖公司股票具体情况
22 2020-12-15 事件利空 中潜股份 300526 披露公告,实控人涉嫌操纵证券市场 遭证监会立案调查
23 2020-12-15 事件利空 申华控股 600653 披露公告,自查发现1.59亿元的违规对外担保 沈阳广泰否会按期或提前还款尚不能确定
24 2020-12-14 事件利空 朗姿股份 002612 五连板,收关注函,要求说明医疗美容业务的开展具体情况、盈利模式等
25 2020-12-14 事件利空 菲达环保 600526 终止重大资产重组事项
26 2020-12-11 事件利空 众应互联 002464 披露公告,公司目前存在资金流动性问题 定向融资工具系列产品出现逾期
27 2020-12-11 事件利空 *ST熊猫 600599 披露公告,收到湖南证监局行政监管措施决定书
28 2020-12-10 事件利空 *ST兆新 002256 披露公告,公司股东彩虹集团被宣告破产
29 2020-12-10 事件利空 大湖股份 600257 三连板,披露提示风险公告,白酒产品营收占比较小
30 2020-12-09 事件利空 金安国纪 002636 四连板 收关注函,要求核查覆铜板项目投资进展情况 以及公司基本面是否发生重大变化
31 2020-12-09 事件利空 丰华股份 600615 终止重大资产重组事项
32 2020-12-07 事件利空 艾格拉斯 002619 披露公告,因涉嫌信披违法 证监会决定对公司立案调查
33 2020-12-07 事件利空 仁东控股 002647 披露公告,控股股东所持部分股份被冻结
34 2020-12-07 事件利空 沃森生物 300142 收到深交所关注函 要求说明转让上海泽润控制权的合理性
35 2020-12-07 事件利空 *ST富控 600634 上交所决定自12月9日起暂停公司股票上市
36 2020-12-04 事件利空 江苏索普 600746 披露股价异动公告,醋酸产品价格短期上涨过快 存在回落风险
37 2020-12-04 事件利空 尚纬股份 603333 终止收购罗永浩直播电商业务运营主体公司股权
38 2020-12-03 事件利空 *ST华讯 000687 公司股票被叠加实行其他风险警示
39 2020-12-02 事件利空 *ST华讯 000687 公司股票被叠加实行其他风险警示
40 2020-11-30 事件利空 旋极信息 300324 披露公告,实控人被证监会立案调查
41 2020-11-26 事件利空 *ST金钰 600086 11月25日收盘价为0.97元/股 低于公司股票面值
42 2020-11-25 事件利空 杭州高新 300478 披露公告,控股股东所持股份存在被动减持的风险
43 2020-11-25 事件利空 *ST刚泰 600687 11月24日股票收盘价为0.99元/股 低于面值
44 2020-11-24 事件利空 *ST节能 000820 披露公告,因涉嫌信息披露违法违规 实控人遭证监会立案调查
45 2020-11-24 事件利空 *ST刚泰 600687 披露公告,第二大股东被申请破产清算 公司为其及其关联方违规担保合计20.45亿元
46 2020-11-23 事件利空 凯利泰 300326 终止引入淡马锡富敦投资与高瓴资本作为战投
47 2020-11-20 事件利空 青青稞酒 002646 收关注函,要求公司说明是否是否存在应披露而未披露的重大信息
48 2020-11-19 事件利空 *ST节能 000820 披露公告称,公司及控股股东遭证监会立案调查
49 2020-11-19 事件利空 杭州高新 300478 披露公告称,公司银行账户被司法冻结
50 2020-11-18 事件利空 东旭光电 000413 披露公告,由于公司流动性紧张,2016年度第一期中期票据未能如期付息