市场公告

事件利空 财报 hot
上一页下一页 页 / 共 64 页 | 共 3173 条记录
# 时间 类型 名称 代码 原因
1 2021-04-29 事件利空 ST亚星 600319 变更为“*ST亚星” 股票停牌
2 2021-04-29 事件利空 老白干酒 600559 一季度净利同比降14.59%
3 2021-04-29 事件利空 方正科技 600601 变更为“ST方科” 股票停牌一天
4 2021-04-29 事件利空 ST游久 600652 变更为“*ST游久” 股票停牌
5 2021-04-29 事件利空 华钰矿业 601020 变更为“ST华钰” 股票停牌
6 2021-04-29 事件利空 起步股份 603557 变更为“ST起步” 股票停牌
7 2021-04-29 事件利空 热景生物 688068 股票交易异常波动,停牌核查
8 2021-04-29 事件利空 三友医疗 688085 股东拟减持公司不超2.06%股份
9 2021-04-28 事件利空 华东医药 000963 第一季度净利同比降33.90%
10 2021-04-28 事件利空 宝德股份 300023 变更为“*ST宝德” 股票复牌
11 2021-04-28 事件利空 ST金刚 300064 变更为“*ST金刚” 股票复牌
12 2021-04-28 事件利空 华谊嘉信 300071 变更为“*ST嘉信” 股票复牌
13 2021-04-28 事件利空 邦讯技术 300312 变更为“*ST邦讯” 股票停牌
14 2021-04-28 事件利空 天山生物 300313 变更为“ST天山” 股票复牌
15 2021-04-28 事件利空 ST德威 300325 变更为“*ST德威” 股票停牌
16 2021-04-28 事件利空 ST乐凯 300446 变更为“*ST乐材” 股票复牌
17 2021-04-28 事件利空 米奥会展 300795 变更为“*ST米奥” 股票复牌
18 2021-04-28 事件利空 西域旅游 300859 变更为“*ST西域” 股票复牌
19 2021-04-28 事件利空 云南城投 600239 变更为为“*ST云城” 股票复牌
20 2021-04-28 事件利空 ST南化 600301 变更为“*ST南化” 股票复牌
21 2021-04-28 事件利空 大有能源 600403 变更为“ST大有” 股票复牌
22 2021-04-28 事件利空 香梨股份 600506 变更为“*ST香梨” 股票复牌
23 2021-04-28 事件利空 ST康美 600518 变更为“*ST康美” 股票停牌
24 2021-04-28 事件利空 中炬高新 600872 一季度净利1.75亿元 同比降15%
25 2021-04-28 事件利空 德新交运 603032 变更为“*ST德新” 股票复牌
26 2021-04-27 事件利空 大东海A 000613 变更为“*ST东海A” 同时筹划发行股份购买资产事项,股票继续停牌
27 2021-04-27 事件利空 米奥会展 300795 变更为“*ST米奥” 股票停牌一天
28 2021-04-27 事件利空 ST中葡 600084 变更为“*ST 中葡” 股票复牌
29 2021-04-27 事件利空 维维股份 600300 变更为“ST维维” 股票复牌
30 2021-04-27 事件利空 ST金泰 600385 变更为“*ST金泰” 股票复牌
31 2021-04-27 事件利空 德新交运 603032 变更为“*ST德新” 4月27日停牌1天
32 2021-04-26 事件利空 大东海A 000613 变更为“*ST东海A” 股票停牌
33 2021-04-26 事件利空 ST中基 000972 变更为“*ST中基” 股票复牌
34 2021-04-26 事件利空 三五互联 300051 公司股票将被实施其他风险警示变更为“ST三五” 股票复牌
35 2021-04-26 事件利空 安控科技 300370 变更为“ST安控” 股票复牌
36 2021-04-26 事件利空 ST中葡 600084 变更为“*ST 中葡” 股票停牌
37 2021-04-26 事件利空 S佳通 600182 变更为“SST佳通” 股票复牌
38 2021-04-26 事件利空 维维股份 600300 变更为“ST维维” 股票停牌
39 2021-04-26 事件利空 ST金泰 600385 变更为“*ST金泰” 股票停牌
40 2021-04-26 事件利空 ST力帆 601777 公司股票撤销其他风险警示 股票复牌
41 2021-04-26 事件利空 起帆电缆 605222 大幅下修业绩预计 2020年度预亏12.7亿元-12亿元
42 2021-04-23 事件利空 弘高创意 002504 变更为“ST弘高” 股票复牌
43 2021-04-23 事件利空 三五互联 300051 公司股票将被实施其他风险警示,变更为“ST三五” 股票停牌
44 2021-04-23 事件利空 *ST辅仁 600781 下修业绩预告,预计2020年净亏损12.92亿元左右
45 2021-04-23 事件利空 玉龙股份 601028 拟终止重大资产购买事项
46 2021-04-22 事件利空 弘高创意 002504 变更为“ST弘高” 停牌1天
47 2021-04-22 事件利空 联创股份 300343 下修业绩预期 预计2020年亏损8500万-9000万元
48 2021-04-22 事件利空 宏达股份 600331 大幅下修业绩预计一季度预亏21亿元-23亿元
49 2021-04-21 事件利空 欢瑞世纪 000892 下修2020业绩预期为亏损7.85亿元
50 2021-04-21 事件利空 信息发展 300469 下修业绩预期 预计2020年亏损6361万元