| 项目 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022 | 2021 | 2020 | 
                            
                            
                                
                                    | 财报评分 | 84 | 82 | 78 | 83 | 82 | 
                                
                                    | 核心指标 | 
                                
                                    | 净资产收益率 | 16.70% | 14.57% | 30.26% | 29.90% | 31.41% | 
                                
                                    | 毛利率 | 91.80% | 92.11% | 91.87% | 91.54% | 91.41% | 
                                
                                    | 净利润增长率 | 20.76% | 20.85% | 19.55% | 12.34% | 13.33% | 
                                
                                    | 扣非净利润增长率 | 20.78% | 20.75% | 19.42% | 11.84% | 13.55% | 
                                
                                    | 主营收入增长率 | 19.42% | 17.20% | 16.53% | 11.71% | 10.29% | 
                                
                                    | 衡量指标 | 
                                
                                    | 净利润绝对值 | 359.80亿 | 297.94亿 | 627.16亿 | 524.60亿 | 466.97亿 | 
                                
                                    | 扣非净利润 | 359.47亿
                                        | 99.91% | 297.63亿
                                        | 99.90% | 627.92亿
                                        | 100.12% | 525.81亿
                                        | 100.23% | 470.16亿
                                        | 100.68% | 
                                
                                    | 经营性现金流净额 | 303.87亿
                                        | 84.46% | -1116.39万
                                        | -0.04% | 366.99亿
                                        | 58.52% | 640.29亿
                                        | 122.05% | 516.69亿
                                        | 110.65% | 
                                
                                    | 资本性支出 | 9.69亿 | 8.22亿 | 17.09亿 | - - | 13.17亿 | 
                                
                                    | 自由现金流 | 294.18亿 | -8.33亿 | 349.90亿 | 640.29亿 | 503.52亿 | 
                                
                                    | 每股收益(元) | 28.6400 | 23.7200 | 49.9300 | 41.7600 | 37.1700 | 
                                
                                    | 每股现金流(元) | 24.19 | -0.0089 | 29.21 | 50.97 | 41.13 | 
                                
                                    | 排雷指标 | 
                                
                                    | 主营收入(亿) | 709.87亿 | 594.44亿 | 1275.54亿 | 1094.64亿 | 979.93亿 | 
                                
                                    | 销售商品/提供劳务收到现金(亿) | 690.73亿 | 611.57亿 | 1406.92亿 | 1193.21亿 | 1070.24亿 | 
                                
                                    | 所有者权益/净资产 | 2092.47亿 | 1984.56亿 | 2049.65亿 | 1969.58亿 | 1677.21亿 | 
                                
                                    | 商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | 
                                
                                    | 应收账款 | 3257.13万
                                        | 0.02% | - - | 2093.71万
                                        | 0.01% | - - | - - | 
                                
                                    | 存货 | 408.68亿
                                        | 19.53% | 349.06亿
                                        | 17.59% | 388.24亿
                                        | 18.94% | 333.94亿
                                        | 16.95% | 288.69亿
                                        | 17.21% | 
                                
                                    | 商誉/应收/存货占净资比例 | 19.55% | 17.59% | 18.95% | 16.95% | 17.21% | 
                                
                                    | 销售费用(元) | 17.86亿 | 15.07亿 | 32.98亿 | 27.37亿 | 25.48亿 | 
                                
                                    | 管理费用(元) | 38.30亿 | 36.33亿 | 90.12亿 | 84.50亿 | 67.90亿 | 
                                
                                    | 财务费用(元) | -8.71亿 | -6.68亿 | -13.92亿 | -9.35亿 | -2.35亿 | 
                                
                                    | 负债率 | 13.39% | 17.26% | 19.42% | 22.81% | 21.40% | 
                                
                                    | 其他指标 | 
                                
                                    | 货币资金(元) | 705.21亿 | 580.48亿 | 582.74亿 | 518.10亿 | 360.91亿 | 
                                
                                    | 预收账款(元) | - - | - - | - - | - - | - - | 
                                
                                    | 未分配利润(亿) | 1632.31亿 | 1574.51亿 | 1613.02亿 | 1607.17亿 | 1375.94亿 | 
                                
                                    | 投资收益(元) | 407.87万 | 3192.00万 | 6384.00万 | 5825.59万 | 30.56万 | 
                                
                                    | 联营合营企业投资收益(元) | - - | - - | - - | - - | - - | 
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                        
                            
                                - 
                                    贵州茅台 [600519]
 行业:食品饮料 — 白酒Ⅱ
 财报评分:84 [ ↑2 ]
- 
                                    主营业务:
 茅台酒及系列酒的生产与销售。
 
 产品名称:
 茅台酒及系列酒
 
 主营:
 茅台酒 (85.20%)
- 
                                    质押比例:0.01% 8.56万股
                                
- 
                                    总市值:23612亿
 流通股本:12.56亿股
 总股本:12.56亿股
 更新时间:2023-08-03